Datos destacados de INMOBILIARIA SOLAR SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de INMOBILIARIA SOLAR SA (12)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Director | KRISNA KARINA AMEGLIO | 14 | |
---|
| Agente Residente | RAUL MALDONADO LEARY | 63 | |
---|
| Suscriptor | ARTURO DORATI | 3 | |
---|
| Secretario | SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI | 75 | |
---|
| Director | ARTURO RAMON DORATI | 4 | |
---|
| Vicepresidente | MONICA AMEGLIO DE PROLL | 33 | |
---|
| Director | MONICA AMEGLIO DE PROLL | 33 | |
---|
| Tesorero | KRISNA KARINA AMEGLIO | 14 | |
---|
| Director | SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI | 75 | |
---|
| Presidente | ARTURO RAMON DORATI M. | 1 | |
---|
| Suscriptor | SOLMORAINE AMEGLIO DE DORATI | 75 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO LLEVARA LA REPRESENTACION EL SECRETARIO Y
EN SU DEFECTO EL TESORERO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de INMOBILIARIA SOLAR SA (2)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RESTRICCIONES) Entrada 421539/2016 (0) | 21/09/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 21/09/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de INMOBILIARIA SOLAR SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
Últimas empresas consultadas