Datos destacados de LANDISA CORPORATION
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de LANDISA CORPORATION (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | IRAIDO EFRAIN GARCIA ALMENGOR | 38 | |
---|
| Suscriptor | NANNETTE GARCIA SUCRE | 23 | |
---|
| Agente Residente | NANNETTE GARCIA | 5 | |
---|
| Director / Presidente | IRAIDO EFRAIN GARCIA ALMENGOR | 38 | |
---|
| Director / Secretario | TEODOLINDA GARCIA SUCRE | 57 | |
---|
| Director / Tesorero | NANNETTE GARCIA SUCRE | 23 | |
---|
| Vocal | IRAIDO EFRAIN GARCIA ALMENGOR | 38 | |
---|
| Apoderado | IRAIDO EFRAIN GARCIA ALMENGOR | 38 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE EN SU DEFECTO LO SERA EL TESORERO, O CUALQUIER OTRO
DIRECTOR ESCOGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA TAL EFECTO.-
.- | - | - |
---|
Documentos Digitales de LANDISA CORPORATION (3)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 413760/2017 (0) | 28/09/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 04/08/2016 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 349120/2016 (0) | 04/08/2016 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de LANDISA CORPORATION (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Poder General o Especial de Sociedad, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2016 | |
---|
| ACTA, Derechos de Calificación | 2010 | |
---|
Últimas empresas consultadas