Datos destacados de MAXIMUS TRADING SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de MAXIMUS TRADING SA (11)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Director | CARLOS JULIO THOMINSON | 2 | |
---|
| Suscriptor | MARIO MELENDEZ AVEN | 373 | |
---|
| Tesorero | CARLOS JULIO THOMINSON | 2 | |
---|
| REPRESENTANTE | SIN PERJUICIO DE LO QUE DISPONGA LA JUNTA DIRECTIVA, LA REPRESENTACION
LEGAL DE LA SOCIEDAD LA EJERCERA EL PRESIDENTE Y EN SU AUSENCIA EL
SECRETARIO. | - | - |
---|
| Secretario | LUIS ALBERTO BARRIOS GONZALEZ | 9 | |
---|
| Director | LUIS ALBERTO BARRIOS GONZALEZ | 9 | |
---|
| Suscriptor | NARVAES ALBERTO LA BALZA URRIOLA | 36 | |
---|
| Presidente | LUIS ALBERTO BARRIOS GONZALEZ | 9 | |
---|
| Vocal | JOSE MANUEL GUERRA PEREZ | 5 | |
---|
| Director | JOSE MANUEL GUERRA PEREZ | 5 | |
---|
| Agente Residente | MARIO MELENDEZ AVEN | 373 | |
---|
Documentos Digitales de MAXIMUS TRADING SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 14/09/2009 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de MAXIMUS TRADING SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2009 | |
---|
Últimas empresas consultadas