Datos destacados de NATIONAL FOUNDERS INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
Cargos Directivos de NATIONAL FOUNDERS INC (8)
Documentos Digitales de NATIONAL FOUNDERS INC (4)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 4 (CORRECCIÓN) Entrada 149619/2018 (0) | 12/04/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 137686/2018 (0) | 05/04/2018 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (CAMBIO DE DIRECTORES, DIGNATARIOS O MIEMBROS DE SOCIEDAD O FUNDACIÓN) Entrada 54851/2017 (0) | 08/02/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 11/12/2014 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de NATIONAL FOUNDERS INC (4)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Corrección de Generales | 2018 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2018 | |
---|
| Acta de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| ACTA FUNDACIONAL, Derechos de Calificación | 2008 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»STEELSUN, S.A.»MURVAIKON CONSTRUCTORA, S.A.»TECHNIPLUS LIMITED S.A.»TAXIS SOLIDARIO, S.A.»NARDOLA REAL ESTATE CORP.»SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A.»OPOSSUM, INC.»PLASTIGOL, S.A.»INVERSIONES CHONGLAW, S.A.»INTERNATIONAL MICRONETWORK MANAGEMENT INC.»PERSIMMON INC.»ALMACENES INDUSTRIALES, S.A. .»VIG SECRETARIES S.A.»J J DESING, S.A.»NAVIMAZZA GROUP S.A»ORIENTE ANTIGUO, S.A.»ATAM ASSOCIATES INTERNATIONAL S.A.»BALAC PARADISE GOLDEN, INC.»SMART ENERGY BUSINESS CORP.»MAINARDI IMAGENES S.A.