Datos destacados de PROGRAMAS INTEGRALES DE MARKETING SA(PIMSA)
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10,000.00
RUC2524211-1-822263
Cargos Directivos de PROGRAMAS INTEGRALES DE MARKETING SA(PIMSA) (9)
Documentos Digitales de PROGRAMAS INTEGRALES DE MARKETING SA(PIMSA) (5)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE AGENTE RESIDENTE 90 DÍAS) Entrada 175085/2023 (0) | 02/05/2023 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (RENUNCIA DE AGENTE RESIDENTE) Entrada 35940/2023 (0) | 31/01/2023 | |
---|
| MIGRACIÓN A FOLIO ELECTRÓNICO Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 30/01/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE SUSPENSIÓN Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 30/01/2023 | |
---|
| ANOTACIÓN DE ADVERTENCIA Asiento Electrónico Nº 1 (Migración a Folio Electrónico) | 30/01/2023 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de PROGRAMAS INTEGRALES DE MARKETING SA(PIMSA) (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Renuncia de Agente Residente, Derechos de Calificación | 2023 | |
---|
| Corrección por Causas Imputables al Registro | 2023 | |
---|
| CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA, Derechos de Calificación | 2013 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»LAS OLAS II 1A,S.A.»TRANSPORTES RODARVI, S.A.»LAS OLAS II 12B,S.A.»LAS OLAS II 12C S.A.»GRUPO COMERCIAL LUO,S.A.»LEAN TECHNOLOGIES, S.A.»LAS OLAS II 9C,S.A.»LAS OLAS II 13A,S.A.»LAS OLAS II 8A, S.A.»PILAR REAL, S.A.»LAS OLAS II 5B, S.A.»SHORT THROW CORPORATION, S.A.»MEDICENTER, S.A.»HCO ILUMINACIONES, S.A.»PANDORA INVESTMENTS LTD. S.A.»QUANN, S.A.»INVERSIONES TOS 12, S.A.»ADF PANAMA S.A.»MARTLET YACHT, INC.»DIETSCH COMBUSTIBLES INTERNATIONAL CORP.