Datos destacados de RIXEL INTERNATIONAL INC
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de RIXEL INTERNATIONAL INC (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Presidente | MIGUEL A.SANCHIZ CORRO | 110 | |
---|
| Tesorero | EDGARDO ELOY DIAZ | 37435 | |
---|
| Secretario | DIEGO ORTIZ DE ZEVALLOS | 2314 | |
---|
| Suscriptor | DIEGO ORTIZ DE ZEVALLOS | 2314 | |
---|
| Suscriptor | EDGARDO ELOY DIAZ | 37435 | |
---|
| Director | MIGUEL A.SANCHIZ CORRO | 110 | |
---|
| Director | DIEGO ORTIZ DE ZEVALLOS | 2314 | |
---|
| Director | EDGARDO ELOY DIAZ | 37435 | |
---|
| Agente Residente | ZUNIGA,PRECIADO Y ORTIZ DE ZEVALLOS | 161 | |
---|
Documentos Digitales de RIXEL INTERNATIONAL INC (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 14/01/1985 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de RIXEL INTERNATIONAL INC (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1985 | |
---|
Últimas empresas consultadas