Datos destacados de TAYAM BUSINESS SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de TAYAM BUSINESS SA (9)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | JOSE EUGENIO SILVA RITTER | 23506 | |
---|
| Suscriptor | DIANETH ISABEL MATOS DE OSPINO | 27118 | |
---|
| Director | GROUP M&M DIRECTORS S.A. | 2355 | |
---|
| Director | DIRECTORS ASSISTANT S.A. | 2354 | |
---|
| Director | DIRECTORS REPRESENTATIVE S.A. | 2364 | |
---|
| Presidente | GROUP M&M DIRECTORS S.A. | 2355 | |
---|
| Tesorero | DIRECTORS ASSISTANT S.A. | 2354 | |
---|
| Secretario | DIRECTORS REPRESENTATIVE S.A. | 2364 | |
---|
| Agente Residente | MORGAN Y MORGAN | 65525 | |
---|
Documentos Digitales de TAYAM BUSINESS SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 20/05/2009 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de TAYAM BUSINESS SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 2009 | |
---|
Últimas empresas consultadas