Datos destacados de VERSALLES OSPINA SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de VERSALLES OSPINA SA (8)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Suscriptor | IVAN ALEXIS ITURRALDE MORENO | 725 | |
---|
| Suscriptor | ILVIS KENNION AVILA | 740 | |
---|
| Apoderado | LAURA OSPINA | 1 | |
---|
| Director / Presidente | ANGELA LAGUNA LOMBARDO | 26 | |
---|
| Director / Secretario | CARLOS VEGA SAMUDIO | 8 | |
---|
| Director / Tesorero | JOSE MANUEL LOPEZ | 37 | |
---|
| Agente Residente | CARLOS ANTONIO ESPINO VILLALAZ | 70 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EN SU AUSENCIA LO SERA EL SECRETARIO. | - | - |
---|
Documentos Digitales de VERSALLES OSPINA SA (3)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 3 (CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA, MIEMBRO, AGENTE RESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL) Entrada 255809/2017 (0) | 21/06/2017 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 2 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entrada 498586/2015 (0) | 20/11/2015 | |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) Entrada 427739/2015 (0) | 30/09/2015 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de VERSALLES OSPINA SA (3)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| ACTA de Sociedad Mercantil, Derechos de Calificación | 2017 | |
---|
| Poder General o Especial de Sociedad, Derechos de Calificación | 2015 | |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades y Fundación de Interés Privado, Derechos de Calificación, Tasa Única | 2015 | |
---|
Últimas empresas consultadas
»CIRCULO 99, S.A.»PENDRAGON INVESTMENT, S.A.»SANTA MARIA N0. 903, S.A.»JD2000 GROUP, S.A.»GIORNICO MANAGEMENT CORP.»SAND POINT 2, S.A.»TERAN MARIOTTO INVESTMENTS, INC.»TECHNOVIAL, S.A.»BIG5-FINCA KARIBIK, INC.»TRIVIAL GROUP, S.A.»AMERICA N0. 2409, S.A.»VERTECH PHARMA, S.A.»IRIE RESOURCES, S.A.»QUALITY INVERSIONES, S.A.»SERVICIOS MEDIPLAN, S.A.»LACOTE MARITIME CORP.»AMBERTON FINANCE CORP.»INVERSIONES HURTADO & BERNAL, S.A.»MECTECH MINING SUPPLY INC.»STAR CENTER PTY, S.A.