Highlighted Data for BANEXCOIN SA
Currency Dólares americanos
Share Capital 10000.00
Establecimientos / Agencias / Oficinas / Sucursales de BANEXCOIN SA (3)
| Razón Comercial | Dirección |
---|
| BANEXCOIN | URB.BELLA VISTA CL. 61 EDF. TORRE BANISI, PISO 11 APTO. OFICINA 1106, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA |
---|
| BANEXCOIN | URB.BELLA VISTA CL. 53 OBARRIO EDF. BANISI, PISO 11 APTO. OFICINA 1106, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA |
---|
| BANEXCOIN | URB.MARBELLA CL. AQUILINO DE LA GUARDIA EDF. PH BICSA APTO. PISO 48, OFICINA 48-10, PANAMÁ PANAMÁ BELLA VISTA |
---|
Executive Positions for BANEXCOIN SA (8)
| Position | Name | Connections | Visualizar |
---|
| Subscriber | ERIKA HENID OSES DE LEON | 588 | |
---|
| Subscriber | KAREN JOANNY SALDAÑA DE GRACIA | 600 | |
---|
| Resident Agent | DE LA GUARDIA, NEUMAN, FARAUDO Y BERMUDEZ (DENFAB) | 728 | |
---|
| Director / President | MERBIN SAHEDY RANGEL HEREDIA | 6 | |
---|
| Secretary | MERBIN SAHEDY RANGEL HEREDIA | 6 | |
---|
| Director / Treasurer | SERGIO YURMAN MOLDAUER | 8 | |
---|
| Director | SALOMON HANONO MISSRI | 161 | |
---|
| REPRESENTATIVE | EL PRESIDENTE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y EN SU AUSENCIA LO SERÁ EL SECRETARIO. | - | - |
---|
Digital Documents of BANEXCOIN SA (1)
| Act | Date | View |
---|
| Electronic Entry Nº 1 (Opening of Electronic Folio) Entry 471541/2018 (0) | 22/11/2018 | |
---|
Scanned Documents (Entries) of BANEXCOIN SA (1)
| Procedure / Document Type | Año | View |
---|
| Incorporation of Company Capital, Single Fee, Qualification Rights | 2018 | |
---|
»SOUCIONES FINANCIERAS INTEGRALES, S.A.»CONSTRUCTORA PANAMETRIC, S.A.»CASA PAUNCH, S.A.»CONSTRUCTORA MALAKA, S.A.»NOOBA GLOBAL LIFE CORP»CHINA SUPPLY CHAIN GROUP, S.A.»KINDER PARTNERS CORP»CLUB SPORTIVO, S.A.»PAN AMARAGON, S.A.»COCHON , S.A.»OBAL, S.A.»SOLUCIONES CREATIVAS EN CAPITAL HUMANO DE PANAMA S.A.»ALBROOK C-27, S.A.»JOTA, S.A.»LOPEVAR INC.»CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS DE CHIRIQUI, S.A.»RUNDIL INVESTMENTS S.A.»PACIFIC YATCH TOURS, S.A.»HANDYMAN GROUP, S.A.»MARINE TRADERS SUPLY INTERNATIONAL S.A.