Highlighted Data for CORPORACION VISTA CORONADO SA
Currency Dólares americanos
Share Capital 10000.00
Executive Positions for CORPORACION VISTA CORONADO SA (11)
| Position | Name | Connections | Visualizar |
---|
| Subscriber | JOSE EDMOND ESSES | 528 | |
---|
| Subscriber | ZARIFEH FIFI BIJO DE ESSES | 265 | |
---|
| Director | JOSE EDMOND ESSES | 528 | |
---|
| Director | JOSEPH ESSES BIJO | 93 | |
---|
| Director | ZARIFEH FIFI BIJO DE ESSES | 265 | |
---|
| President | JOSE EDMOND | 1 | |
---|
| Treasurer | JOSEPH ESSES BIJO | 93 | |
---|
| Secretary | ZARIFEH FIFI BIJO DE ESSES | 265 | |
---|
| Resident Agent | DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA | 608 | |
---|
| Attorney-in-Fact | MAURICIO ESSES BIJO | 1 | |
---|
| REPRESENTATIVE | EL PRESIDENTE INDIVIDUAL E INDISTINTAMENTE POR CUALQUIER TITULAR DE
LOS CARGOS DE DIRECTORES O DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD. | - | - |
---|
Digital Documents of CORPORACION VISTA CORONADO SA (5)
| Act | Date | View |
---|
| Electronic Entry Nº 5 (CORRECCIÓN) Entry 12156/2017 (0) | 13/01/2017 | |
---|
| Electronic Entry Nº 4 (FUSIÓN DE SOCIEDADES) Entry 545198/2016 (0) | 21/12/2016 | |
---|
| Electronic Entry Nº 3 (CORRECCIÓN) Entry 150241/2016 (0) | 08/04/2016 | |
---|
| Electronic Entry Nº 2 (PODER GENERAL O ESPECIAL DE SOCIEDAD) Entry 36087/2016 (0) | 26/01/2016 | |
---|
| Electronic Entry Nº 1 (Migration to Electronic Folio) | 09/03/2015 | |
---|
Scanned Documents (Entries) of CORPORACION VISTA CORONADO SA (4)
| Procedure / Document Type | Año | View |
---|
| Corrección de Generales | 2017 | |
---|
| Convenio de Fusión, Qualification Rights | 2016 | |
---|
| Commercial Company Minute, Qualification Rights | 2016 | |
---|
| Modificación a la Constitución de Sociedades Mercantiles, Qualification Rights | 2016 | |
---|
»INMOBILIARIA MONSOL, S.A.»PANAMA SNACK AND FOOD CO. S.A.,»ATLAS OVERSEAS INTERNATIONAL CORP.»INVERSIONES NIGROTE, S.A.»KESHET INVESTMENT, S.A.»REMOLCADOR DE LA COSTA, S. A.»BARCAZAS Y SERVICIOS S.A.»STEEL MANAGEMENT CORP.»BASTIMENTOS WIZARDS BEACH ECO TOURS, S.A.»CHA S.A.»DANAL GROUP S.A.»AVANTE MANAGEMENT S.A.»LAFORA MANAGEMENT S.A.»BUSSELTON COMMERCIAL CORP.»CORPORACION MAGIC STAR, S.A.,»GRAND ORIENTAL INTERNATIONAL CORPORATION.»SCHAIBLE AMERICA, S.A.»SERVICIOS DE FOTOGRAFIAS Y VIDEO, S.A.»INVESTISSEMENTS ET COMMERCE DE L'ISTHEME, S.A.»GOLDEN SHEAF ENTERPRISES S.A.