Highlighted Data for PARADISE INVESTMENTS AND HOLDINGS CORPORATION
Currency Acciones sin valor
Share Capital 500.00
Executive Positions for PARADISE INVESTMENTS AND HOLDINGS CORPORATION (11)
| Position | Name | Connections | Visualizar |
---|
| President | JOSE ALBERTO ALVAREZ | 2356 | |
---|
| Vice President | LORENZO MARQUINEZ BOLANO | 23 | |
---|
| Treasurer | LORENZO MARQUINEZ BOLANO | 23 | |
---|
| Secretary | DANIEL RAMON BATISTA | 1344 | |
---|
| Subscriber | JOSE ALBERTO ALVAREZ | 2356 | |
---|
| Subscriber | DANIEL RAMON BATISTA | 1344 | |
---|
| Director | JOSE ALBERTO ALVAREZ | 2356 | |
---|
| Director | LORENZO MARQUINEZ BOLANO | 23 | |
---|
| Director | DANIEL RAMON BATISTA | 1344 | |
---|
| Resident Agent | ROSAS Y ROSAS 1 | 39 | |
---|
| REPRESENTATIVE | EL PRESIDENTE, PUDIENDO REPRESENTARLO POR SU ORDEN EL VICEPRESIDENTE, O
CUALQUIER OTRO DIGNATARIO ESCOGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA. | - | - |
---|
Digital Documents of PARADISE INVESTMENTS AND HOLDINGS CORPORATION (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Electronic Entry Nº 1 (Opening of Electronic Folio) | 31/10/1984 | |
---|
Scanned Documents (Entries) of PARADISE INVESTMENTS AND HOLDINGS CORPORATION (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Incorporation of Company Capital, Single Fee, Qualification Rights | 1984 | |
---|