Highlighted Data for PETROLEOS DE COLOMBIA SA
Currency Dólares americanos
Share Capital 10000.00
Executive Positions for PETROLEOS DE COLOMBIA SA (12)
| Position | Name | Connections | Visualizar |
---|
| Subscriber | RIGOBERTO LEWIS | 1676 | |
---|
| Subscriber | NIXIA AURORA ZERNA | 6168 | |
---|
| Director | FREDY ANTONIO NASSER SELMAN | 29 | |
---|
| Director | FEDERICO NASSER FACUSSE | 26 | |
---|
| Director | FERDINANDO VOTO | 19 | |
---|
| President | FREDY ANTONIO NASSER SELMAN | 29 | |
---|
| Treasurer | FERDINANDO VOTO | 19 | |
---|
| Secretary | MARYSABEL MALDONADO | 28 | |
---|
| Director | MARYSABEL MALDONADO | 28 | |
---|
| Vice President | FEDERICO NASSER FACUSSE | 26 | |
---|
| Resident Agent | FRANCO & FRANCO | 7485 | |
---|
| REPRESENTATIVE | EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE Y EN SU
AUSENCIA LO SERA EL SECRETARIO O EL TESORERO. | - | - |
---|
Digital Documents of PETROLEOS DE COLOMBIA SA (2)
| Act | Date | View |
---|
| Electronic Entry Nº 2 (MODIFICACIÓN DEL CAPITAL) Entry 166705/2016 (0) | 18/04/2016 | |
---|
| Electronic Entry Nº 1 (Migration to Electronic Folio) | 27/03/2015 | |
---|
Scanned Documents (Entries) of PETROLEOS DE COLOMBIA SA (1)
| Procedure / Document Type | Año | View |
---|
| Acto de Suscriptores y Modificaciones o Revocatorias, Qualification Rights | 2016 | |
---|