Ranking companies Boquete, Chiriquí of Panamanian Companies
Como aprovechar este ranking
Este ranking te ayuda a descubrir las empresas que mas interes despiertan entre quienes consultan el directorio. Puede servirte para detectar nombres relevantes y decidir cuales revisar con mas detalle.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas por el interes que han generado dentro del sitio, con acceso rapido a sus fichas.
Como sacarle provecho
Usalo para hacer una primera seleccion y despues entra en cada ficha para revisar estado, ubicacion, responsables y documentos.
Cuando conviene mirar mas
Si una empresa te llama la atencion, confirma sus datos en la ficha y comparala con otras del mismo sector o zona.
- Ideal para
- Detectar empresas conocidas, comparar interes y abrir primero las fichas mas consultadas.
- Como esta ordenado
- Las primeras posiciones reflejan mayor interes de consulta dentro del directorio.
- Que revisar despues
- Abre la ficha, revisa su actividad y explora empresas recientes o relacionadas para ampliar contexto.
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 597 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| OMG ONLINE MARINE GROUP, INC. | 872960 | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
Rank 872960 Status DISSOLVED Capital B/. 10,000.00 File File N° 155705032 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BAJO BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| JOCHEN HILMER DESIGN CORPORATION | 873130 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 873130 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155708312 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| MINKA FINCA CORPORATION | 873564 | ACTIVE | B/. — | |
Rank 873564 Status ACTIVE Capital B/. — File File N° 155716034 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP ALTO BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| WILO RR, S.A. | 873940 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 873940 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155722879 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| THE DREAM GIVER, INC | 873979 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 873979 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155723976 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| DICABEYA R.R., S.A. | 874093 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 874093 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155726100 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES BARUCH &GEMA, S.A. | 874223 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 874223 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155729140 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| COMPETICION NACIONAL PANABANDAS, S.A. | 878267 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 878267 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155621939 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| MONTAÑAS DE LA GLORIA, S.A. | 878450 | ACTIVE | ASVN | |
Rank 878450 Status ACTIVE Capital ASVN File File N° 155648869 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| PALO CORTAO, S.A. | 878492 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 878492 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155668325 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP JARAMILLO, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| AGRO NEGOCIOS BOQUETE, S.A. | 878907 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 878907 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155690089 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| THE BUDDY TEAM 2020 INC. | 879368 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 879368 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155698656 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BAJO BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| NOVI'S TRIANGLE, S.A. | 879472 | SUSPENDED | $ — | |
Rank 879472 Status SUSPENDED Capital $ — File File N° 155700468 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| DUTCHY'S INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA | 879612 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 879612 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155702706 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| BOQUETELANDIA SOCIEDAD ANÓNIMA | 886689 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 886689 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155754479 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| CHASTERJACK PANAMA, CORP. | 886991 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 886991 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155766818 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| LUPI´S TRADING, CORP. | 887054 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 887054 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155772030 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP ALTO BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| METROPLAZA MESOAMERICA, S. A. DE C.V. SOCIEDAD EXTRANJERA | 887067 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 887067 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155773011 Registry MERCANTIL Form FOREIGN COMPANY Address TOWNSHIP CALDERA, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| TOUCAN MEADOWS, S.A | 887837 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 887837 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155600830 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| HIPPOLYTE AG INC | 888071 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 888071 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155707493 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
Legend: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense ASVN = Acciones sin valor nominal