Ranking companies David, Chiriquí of Panamanian Companies
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 3,206 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| INVERSIONES SAM SAM REAL STATE, S. A. | 981826 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 981826 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155765874 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| DISEÑOS &CONSTRUCCIONES SHADDAI, SOCIEDAD ANONIMA. | 981890 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981890 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155766423 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SAN PABLO VIEJO, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| EC KEITH PROPERTIES, INC. | 982015 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 982015 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155767919 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| ALIANZA DE PROPIETARIOS DE RESIDENCIAL HACIENDA MARÍA II, S.A. | 982182 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 982182 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155771206 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| BMP IMPORTACION Y EXPORTACION, S.A. (BMP) | 982440 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 982440 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155704903 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| TAQWA, S.A. | 982448 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 982448 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155705945 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| CBW WARKINS ENTERPRISES, CORP. | 982493 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 982493 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155708948 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| SERMACPRO CORP, S.A. | 982501 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 982501 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155709238 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| MELAO CHIRIQUI, S.A | 982516 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 982516 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155709588 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| INMOBILIARIA GRUPO OH S.A. | 982521 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 982521 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155709753 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| KASVEMA TRADING COMPANY CORP | 982525 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 982525 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155709976 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| INGENIERIA &CONSTRUCCIONES AJ, S.A. | 982531 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 982531 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155711094 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SAN CARLOS, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| MI PLAZA DAVID SUR, S.A. | 982534 | MERGED | B/. — | |
Rank 982534 Status MERGED Capital B/. — File File N° 155711148 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| HEDONAVEN HOLDINGS, INC | 982545 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 982545 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155711683 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| SOURCING PANAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA (SOURCESA) | 982631 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 982631 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155721350 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| MACATAPU, CORP | 982728 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 982728 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155725169 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES N &P, SOCIEDAD ANÓNIMA | 982729 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 982729 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155725210 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| ARTRO SPORT CLINIC, S.A. | 982760 | ACTIVE | B/. 8,000.00 | |
Rank 982760 Status ACTIVE Capital B/. 8,000.00 File File N° 155726147 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| HIDRÁULICA AG, S.A. | 982794 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 982794 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155727105 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| PRODUCTOS VILLARREAL- GRAJALES, S.A. | 982866 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 982866 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155737828 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
Legend: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño