Ranking companies Chiriquí of Panamanian Companies
Province: Chiriqui Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 15,546 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| G &P ESPECIALISTAS EN PODAS, S.A. | 981301 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981301 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155760080 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| SUN PRODUCTS INTERNATIONAL, S.A. | 981304 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981304 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155760099 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| GAMASIN, S.A. | 981313 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 981313 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155760167 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address URBANIZACION LA AURORA., TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| RESIDENTES VILLA EMMA S.A. | 981359 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 981359 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155760496 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LOS ALGARROBOS, DISTRICT DOLEGA, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES ALTOS DOLEGA, S.A. | 981380 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 981380 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155760697 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| BLASINA HOSTELS BOUTIQUE, S.A. | 981387 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 981387 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155760778 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BAJO BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| DEPORTIVO ALTAMIRA FC, S.A. | 981419 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 981419 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155761129 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| NOVUS GROUP S.A. | 981455 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 981455 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155761536 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| RESIDENCIAL HACIENDA MARIA I, S.A. | 981484 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981484 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155762045 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| BRONCOS CHIRIQUÍ S.A. | 981500 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981500 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155762297 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| SUPLE +, S.A. (Sociedad Anónima) | 981596 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981596 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155763435 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| COFFE JAVA JUICE S.A. | 981690 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981690 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155764417 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| ONIONS FINGER FOOD, S.EP. | 981695 | ACTIVE | $ 1,000.00 | |
Rank 981695 Status ACTIVE Capital $ 1,000.00 File File N° 155764519 Registry MERCANTIL Form ENTREPRENEURSHIP COMPANY Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| CHANGE ASTHETICS, INC. | 981731 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 981731 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155764903 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| GLCK RTTR, CORP | 981743 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 981743 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155764998 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| CORPORACIÓN DALJUR, S.A. | 981780 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 981780 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155765402 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP NUEVA CALIFORNIA, DISTRICT TIERRAS ALTAS, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| STONE CONTRACTOR, S.A. | 981818 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981818 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155765827 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES SAM SAM REAL STATE, S. A. | 981826 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 981826 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155765874 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP DAVID, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| DISEÑOS &CONSTRUCCIONES SHADDAI, SOCIEDAD ANONIMA. | 981890 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981890 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155766423 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SAN PABLO VIEJO, DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| EC KEITH PROPERTIES, INC. | 982015 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 982015 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155767919 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT DAVID, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
Legend: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense