Ranking companies Coclé of Panamanian Companies
Province: Cocle Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 2,499 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| J. FRANK CRANE INC. | 885020 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 885020 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 697153 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| EQUIPOS VADISA, S.A. | 885637 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 885637 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 738695 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| EMPRESAS CONSTRUCTORAS SARATI, S. A. | 886006 | ACTIVE | B/. 50,000.00 | |
Rank 886006 Status ACTIVE Capital B/. 50,000.00 File File N° 84634 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| ALIMENTOS DE SAN ANTONIO S.A. | 886204 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 886204 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 785662 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| AGRINPA AGROINDUSTRIAL DE PANAMA, S.A. | 886298 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 886298 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155743180 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address EDIFICIO LOCAL B13, URBANIZACIÓN IGUANA MALL, TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| BIOINSUMOS DEL CAMPO, S.A. | 886344 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 886344 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155745276 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP RÍO GRANDE, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| INVERSIONES KADI 2506,S.A. | 886656 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 886656 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155754032 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| RANCHO LA LIBÉLULA,S.A | 886963 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 886963 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155765330 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address CALLE 12 DE SEPTIEMBRE, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| REPRESENTACIONES HADICA, S.A. | 887308 | ACTIVE | B/. 20,000.00 | |
Rank 887308 Status ACTIVE Capital B/. 20,000.00 File File N° 116703 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE COCLÉ | ||||
| AGRO BIOLOGICOS COMERCIAL, S.A. | 888261 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 888261 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155711076 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| CENTRO TURÍSTICO LAS MENDOZAS PENONOMÉ, S.A. | 888850 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 888850 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155721042 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| AGROCENTRALES COCLE, S.A. | 889380 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 889380 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155731696 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT NATÁ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| CC CENTRAL PME INVESTMENTS CORP. | 889815 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 889815 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155739468 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| AGROGANADERA NATY URRIOLA, S.A. (AGRONAT, S.A.) | 889850 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 889850 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155740315 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| INMO INVERSIONES PANAMÁ, S.A. | 890833 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 890833 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155708818 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| BIOMEDICA SUPPLY COMPRA Y VENTA, S.A. | 891220 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 891220 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155715438 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address BARRIADA SAN JOSÉ EL COCO, TOWNSHIP BARRIOS UNIDOS, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| GRUPO HERMANOS RODRIGUEZ, S.A. | 891226 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 891226 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155715591 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP POCRI, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| SERVICIOS Y RECICLAJES DE COCLE Y COLON S. DE R.L. | 891516 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 891516 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155720053 Registry MERCANTIL Form LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) Address TOWNSHIP LLANO NORTE, DISTRICT LA PINTADA, PROVINCE COCLÉ | ||||
| CRPE, S.A. | 891743 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 891743 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155723688 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address CALLE LA COMPAÑIA, TOWNSHIP EL VALLE, DISTRICT ANTÓN, PROVINCE COCLÉ | ||||
| GRUPO PERMOBA S.A. | 892492 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 892492 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155738184 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
Legend: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño