Ranking companies Los Santos of Panamanian Companies
Como aprovechar este ranking
Este ranking te ayuda a descubrir las empresas que mas interes despiertan entre quienes consultan el directorio. Puede servirte para detectar nombres relevantes y decidir cuales revisar con mas detalle.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas por el interes que han generado dentro del sitio, con acceso rapido a sus fichas.
Como sacarle provecho
Usalo para hacer una primera seleccion y despues entra en cada ficha para revisar estado, ubicacion, responsables y documentos.
Cuando conviene mirar mas
Si una empresa te llama la atencion, confirma sus datos en la ficha y comparala con otras del mismo sector o zona.
- Ideal para
- Detectar empresas conocidas, comparar interes y abrir primero las fichas mas consultadas.
- Como esta ordenado
- Las primeras posiciones reflejan mayor interes de consulta dentro del directorio.
- Que revisar despues
- Abre la ficha, revisa su actividad y explora empresas recientes o relacionadas para ampliar contexto.
Province: Los Santos Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 2,142 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| RIVERA INTERNATIONAL GROUP,INC | 905659 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 905659 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 781789 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| CATCH &RELAX, S.A. | 906945 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 906945 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155706663 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address LOS BUZOS, TOWNSHIP CAMBUTAL, DISTRICT TONOSÍ, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| PINJA GUARARI, S.A | 906985 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 906985 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155707274 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LA ENEA, DISTRICT GUARARÉ, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| BELKAN INVERSIONES, S.A. | 907132 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 907132 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155709979 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT PEDASÍ, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| VESPUCCI VENTURES CORP | 907250 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 907250 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155711807 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PEDASÍ, DISTRICT PEDASÍ, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| CAÑAS RIVER SIDE S.A | 907289 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 907289 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155712351 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CAÑAS, DISTRICT TONOSÍ, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| GANADERIA VANEYMAR, S.A, | 907346 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 907346 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155713230 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP EL EJIDO, DISTRICT LOS SANTOS, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| SERVICIOS GENERALES DE MINERIA, S.A. | 907401 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 907401 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155714101 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT LAS TABLAS, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| FERRETERIA LOS AMIGOS, INC | 907481 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 907481 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155715600 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LA VILLA DE LOS SANTOS, DISTRICT LOS SANTOS, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| SERVICIOS MULTIPLES IRVA, S.A | 907675 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 907675 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155718960 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LAS TABLAS, DISTRICT LAS TABLAS, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| PIRAWA PROPERTIES, INC | 907739 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 907739 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155720114 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address CALLE LAS TABLAS NUMERO DOS (2), TOWNSHIP PEDASÍ, DISTRICT PEDASÍ, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| AGRO INDUSTRIA HRNAS FRIAS, S.A | 907743 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 907743 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155720159 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LA ESPIGADILLA, DISTRICT LOS SANTOS, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| AGROBLOCKCHAIN PANAMA, S.A. | 907744 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 907744 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155720172 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT PEDASÍ, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| PANACORP INVESTMENTS S.A. | 907807 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 907807 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155721132 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT PEDASÍ, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| EFACTORING, S.A. | 908035 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Rank 908035 Status DISSOLVED Capital $ 10,000.00 File File N° 155725292 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT LAS TABLAS, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| SOCIEDAD DE TRANSPORTE NUEVO COMIENZO, S.A. (SOTRANUCO, S.A.) | 908827 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 908827 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155741292 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LAS TABLAS, DISTRICT LAS TABLAS, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| HADI H. ALHAMMAM EST. (PANAMA) INC. | 911087 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 911087 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 247971 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| ALMENDRAS,S.A. | 911449 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 911449 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155617428 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CAMBUTAL, DISTRICT TONOSÍ, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. A. (DISEC, S. A.) | 911513 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 911513 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155622943 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LOS SANTOS, DISTRICT LOS SANTOS, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
| EMPRESAS E INVERSIONES GOMEZ, S.A. | 911618 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 911618 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155642767 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address AVENIDA BELISARIO PORRAS, DISTRICT LAS TABLAS, PROVINCE LOS SANTOS | ||||
Legend: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño