Ranking companies Panamá Oeste of Panamanian Companies
Como aprovechar este ranking
Este ranking te ayuda a descubrir las empresas que mas interes despiertan entre quienes consultan el directorio. Puede servirte para detectar nombres relevantes y decidir cuales revisar con mas detalle.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas por el interes que han generado dentro del sitio, con acceso rapido a sus fichas.
Como sacarle provecho
Usalo para hacer una primera seleccion y despues entra en cada ficha para revisar estado, ubicacion, responsables y documentos.
Cuando conviene mirar mas
Si una empresa te llama la atencion, confirma sus datos en la ficha y comparala con otras del mismo sector o zona.
- Ideal para
- Detectar empresas conocidas, comparar interes y abrir primero las fichas mas consultadas.
- Como esta ordenado
- Las primeras posiciones reflejan mayor interes de consulta dentro del directorio.
- Que revisar despues
- Abre la ficha, revisa su actividad y explora empresas recientes o relacionadas para ampliar contexto.
Province: Panama Oeste Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 879 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| CASA DE MATERIALES AFU, S.A. | 758340 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 758340 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155706183 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| MRM ENTERPRISE, S.A. | 758378 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 758378 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155707542 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP GUADALUPE, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| SERVICIOS LABORATORIALES PTY. | 758443 | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
Rank 758443 Status ACTIVE Capital B/. 5,000.00 File File N° 155711831 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| DENTISNUMA,S.A | 758679 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 758679 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155723942 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address AVENIDA SAN MARTIN ,PLAZA LEE,PLANTA BAJA,LOCAL N.4, TOWNSHIP BARRIO COLÓN, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| DOSMED, S.A. | 758816 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 758816 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155732323 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| CARRANA DESIGN, S.A. | 758926 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 758926 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155735804 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PANAMA PACIFICO, TOWNSHIP VERACRUZ, DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| INVERSIONES DS02, S.A. | 758933 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 758933 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155736095 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| YARILIZ, S.A. | 759825 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 759825 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155705080 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| DYNOMITE,S.A. | 759851 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 759851 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155706129 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| ÓPTICAS CÁRDENAS &JIMÉNEZ S.A. | 759973 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 759973 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155711762 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BARRIO COLÓN, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| TSS WIRELESS, INC. | 759985 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 759985 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155712136 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP ARRAIJÁN (CABECERA), DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| TRANSPORTE Y SERVICIOS GABE,S.A | 760194 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 760194 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155721096 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BARRIO COLÓN, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| INVERSIONES GNK S.A. | 760227 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 760227 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155723024 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| GRUPO DE TRABAJADORES DE CABO ZARZO, INC. | 764383 | ACTIVE | B/. 10,240.00 | |
Rank 764383 Status ACTIVE Capital B/. 10,240.00 File File N° 155632360 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP HERRERA, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| CONSTRUCTORA RC, S.A | 764556 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 764556 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155651385 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| CONSTRUCTORA E INGENIERIA SKY, S.A | 764656 | ACTIVE | B/. — | |
Rank 764656 Status ACTIVE Capital B/. — File File N° 155664507 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| ACHOSSA SYSTEMS, S.A. | 764862 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 764862 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155689971 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address CALLE ESTUDIANTE 2DA SUR, CASA S/N, TOWNSHIP BARRIO BALBOA, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| AIR SOLUTIONS AND CONTRACTORS S.A. | 765086 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 765086 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155702342 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| CALLE ABAJO SAN CARLEÑO POR SIEMPRE, S.A. | 772211 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 772211 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155751481 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SAN CARLOS, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| VELASQUEZ &VELASQUEZ, S.A. | 773068 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 773068 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155745201 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP GUADALUPE, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
Legend: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño