Ranking companies Panamá Oeste of Panamanian Companies
Province: Panama Oeste Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 879 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| COOL IMPORT PLUS, S.A. | 773084 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 773084 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155745936 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| TARIL, S.A. | 773110 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 773110 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155746688 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP PUERTO CAIMITO, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| PAVIMENTOS Y VENTAS PANAMÁ, S.A. | 773349 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 773349 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155753047 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP GUADALUPE, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| CONTROL URBANO, S.EP. | 773355 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 773355 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155753133 Registry MERCANTIL Form ENTREPRENEURSHIP COMPANY Address TOWNSHIP NUEVA GORGONA, DISTRICT CHAME, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| JEBRI SERVICES, S.EP. | 773418 | ACTIVE | $ 5,000.00 | |
Rank 773418 Status ACTIVE Capital $ 5,000.00 File File N° 155755081 Registry MERCANTIL Form ENTREPRENEURSHIP COMPANY Address DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| TRANSPORTES Y SERVICIOS YURA, S.A. | 775326 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 775326 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155704774 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address CASA 117, TOWNSHIP PUERTO CAIMITO, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE, OBSERVACIONES URBANIZACION LA ARBOLEDA, CLUSTER LOS ALMENDROS. | ||||
| SOCIAL HAWK, S.A. | 775694 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 775694 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155719908 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BARRIO COLÓN, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE, OBSERVACIONES URBANIZACIÓN AVENIDA LOS LIBERTADORES, EDIFICIO CONSTRUCTORA SIMASA, PISO 1 LOCAL 3. | ||||
| WEST SOLUTION &SERVICES, S.EP. | 775897 | ACTIVE | $ 1,000.00 | |
Rank 775897 Status ACTIVE Capital $ 1,000.00 File File N° 155729733 Registry MERCANTIL Form ENTREPRENEURSHIP COMPANY Address DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| TRUCK PART IMPORT AND EXPORT, INC | 775979 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 775979 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155732513 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address MARKET PLAZA B27, TOWNSHIP PUERTO CAIMITO, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| LOGISTICA, SERVICIOS Y TRANSPORTE, S.A. (LOGISERTRAN) | 776059 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 776059 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155734319 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| LABORATORIO VENTURA,S.A | 780851 | ACTIVE | B/. 20,000.00 | |
Rank 780851 Status ACTIVE Capital B/. 20,000.00 File File N° 155697479 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| ESTRUCTURAS &EJECUCIONES, S.A. | 780880 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 780880 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155698857 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| BLISS RETAIL, S.EP. | 788606 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 788606 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155743377 Registry MERCANTIL Form ENTREPRENEURSHIP COMPANY Address TOWNSHIP NUEVA GORGONA, DISTRICT CHAME, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| CAPACITACIONES JURIDICAS DE PANAMA, S.A. | 788775 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 788775 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155748034 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BARRIO BALBOA, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| CREANDO MOMENTOS RENTAL'S S.EP. | 788781 | ACTIVE | $ 7,000.00 | |
Rank 788781 Status ACTIVE Capital $ 7,000.00 File File N° 155748135 Registry MERCANTIL Form ENTREPRENEURSHIP COMPANY Address TOWNSHIP PLAYA LEONA, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| NATURE QUEST ENERGY, S.A. | 788841 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 788841 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155749442 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SAN CARLOS, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| DEKOLORES, S.A. | 788876 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 788876 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155750195 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP ARRAIJÁN (CABECERA), DISTRICT ARRAIJÁN, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| SEDONA GLOBAL SEA, S.EP. | 788883 | ACTIVE | $ 5,000.00 | |
Rank 788883 Status ACTIVE Capital $ 5,000.00 File File N° 155750373 Registry MERCANTIL Form ENTREPRENEURSHIP COMPANY Address DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| COMBUSTIBLES XPRESS, S.A. | 788969 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 788969 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155752778 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BARRIO COLÓN, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
| GRUPO AMARENDA, S.A | 789135 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 789135 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155768373 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BARRIO COLÓN, DISTRICT LA CHORRERA, PROVINCE PANAMÁ OESTE | ||||
Legend: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense