Ranking companies Santiago, Veraguas of Panamanian Companies
Como aprovechar este ranking
Este ranking te ayuda a descubrir las empresas que mas interes despiertan entre quienes consultan el directorio. Puede servirte para detectar nombres relevantes y decidir cuales revisar con mas detalle.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas por el interes que han generado dentro del sitio, con acceso rapido a sus fichas.
Como sacarle provecho
Usalo para hacer una primera seleccion y despues entra en cada ficha para revisar estado, ubicacion, responsables y documentos.
Cuando conviene mirar mas
Si una empresa te llama la atencion, confirma sus datos en la ficha y comparala con otras del mismo sector o zona.
- Ideal para
- Detectar empresas conocidas, comparar interes y abrir primero las fichas mas consultadas.
- Como esta ordenado
- Las primeras posiciones reflejan mayor interes de consulta dentro del directorio.
- Que revisar despues
- Abre la ficha, revisa su actividad y explora empresas recientes o relacionadas para ampliar contexto.
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 915 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| PANAMA MEJOR, S.A. | 183605 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 183605 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155635012 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GRUPO MURILLO, S.A. | 183712 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 183712 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155656119 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address EDIFICIO PLACITA SAN JUAN DE DIOS, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GRUPO ZHUO CHEN, S.A. | 184562 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 184562 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155593555 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| NARMIN,S.A. | 185136 | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
Rank 185136 Status DISSOLVED Capital B/. 10,000.00 File File N° 693510 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| SANTA CLARA TORRE AMANECER APTO 12B, S.A. | 186957 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 186957 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 782703 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address BARRIADA BARBARENA , TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| INVERSIONES GH, S.A. | 189086 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 189086 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155639136 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PARRILLADA LA GALLERA, S.A. | 189194 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 189194 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155661725 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address EDIFICIO ALMACENES SPIEGEL, AVENIDA CENTRAL, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CONSTRUCTORA Y EQUIPOS SPILO, S.A. | 189302 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 189302 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155681014 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| JIREH GROUP,S.A | 189970 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 189970 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155590774 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| RAG INVERSIONES,S.A. | 190958 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 190958 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 727603 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| FUNDACION BREOGAN | 192633 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 192633 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155627230 Registry MERCANTIL Form PRIVATE FOUNDATION Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PROMOTORA MONACO, S.A. | 192724 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 192724 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155646620 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| EQUITY VENTURE OF PANAMA, INC. | 192810 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 192810 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155662298 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| ACTCAR, S.A. | 192852 | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
Rank 192852 Status ACTIVE Capital B/. 5,000.00 File File N° 155668653 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CARLOS SANTANA ÁVILA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CONSTRUIMOS INGENIERIA S.A. (CISA) | 192855 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 192855 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155669579 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES BARRIADA LA RINCONADA, CASA C9. | ||||
| AGROCONSTRUCCIONES, S.A. | 192902 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 192902 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155680565 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CARLOS SANTANA ÁVILA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES ESPINO DE SANTA ROSA, VIA PANAMERICANA, A UN COSTADO DEL RESTAURANTE KPURROS CAFE. | ||||
| GRUPO ADAN,S.A. | 195545 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 195545 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155595378 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address BARRIADA VERDUN , TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CENUTRE CONSTRUCCIONES, S.A | 195598 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 195598 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155604836 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address AVENIDA HECTOR SANTACOLOMA, EDIFICIO PLAZA ESPAÑA, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGROPECUARIA OSADA,S.A. | 197747 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 197747 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155668435 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| INVERSIONES Y DESARROLLOS XISTANZ, S.A. | 197780 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 197780 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155675988 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
Legend: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño