Ranking companies Veraguas of Panamanian Companies
Province: Veraguas Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 3,659 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| INMOBILIARIA CONSOLIDADA DEL ISTMO, S.A. | 921806 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 921806 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 502132 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| MATERIALES DE CONSTRUCCION VERAGUAS, S.A. (MATCOVESA) | 921897 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 921897 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155705144 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BISVALLES, DISTRICT LA MESA, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES VIA INTERAMERICANA, FRENTE AL CRUCE DE LA MESA. | ||||
| KAIZEN CARNES Y MAS S.A. | 921899 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 921899 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155705192 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LA PEÑA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES ESPECIFICAMENTE QUINTA CASA DESPUES DEL MINI SUPER A MANO DERECHA. | ||||
| PROMOTORA VERAGUAS, S.A. | 921944 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 921944 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155705938 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGCP AGRO CONSULTORES DE PANAMA, S.A. | 921962 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 921962 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155706176 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SONÁ, DISTRICT SONÁ, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CALLE PRINCIPAL, DETRAS DEL TERMINAL DE TRANSPORTE. | ||||
| 360M INGENIERIA S.A. | 922097 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 922097 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155708529 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CANTO DEL LLANO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| MAQUINARIA Y EQUIPOS PESADOS BG S.A. | 922106 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 922106 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155708632 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LA PEÑA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES LOS REMEDIOS DE LA PEÑA. | ||||
| JOINT BUSINESSES, S.A. | 922141 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 922141 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155709134 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address POBLADO LA MATA, SECTOR DE PUEBLO NUEVO, CALLE SIN SALIDA., TOWNSHIP CARLOS SANTANA ÁVILA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| NEW TECH MOVIL, S.A. | 922549 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 922549 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155715727 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| FERRECENTRO VERAGUAS, S.A. (FEVESA) | 922569 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 922569 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155716017 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PROMOTORA DE VIVIENDA HERMOO, S.A. | 922779 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 922779 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155719553 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| BROCA GROUP, S.A. | 922805 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 922805 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155720211 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| BB FAMILIA FARMS, INC. | 922904 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 922904 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155721922 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SONÁ, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CORREGIMIENTO DE HICACO. | ||||
| APOLONIA TRADING GROUP, S.A. | 922968 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 922968 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155722969 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PORCINOS Y RESES DE VERAGUAS,S.A. | 923264 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 923264 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155727732 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| TORRES FRANCO S.A. | 923468 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 923468 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155730944 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT ATALAYA, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CENTRO COMERCIAL LA COLORADA, S.A. | 923755 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 923755 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155739068 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LA COLORADA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| HIPOLITO DIAZ, S.A. | 924635 | DISSOLVED | B/. 18,000.00 | |
Rank 924635 Status DISSOLVED Capital B/. 18,000.00 File File N° 39390 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| RIO BELLO ENTERPRISES CORP. | 925160 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 925160 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 538517 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PLACITA SAN JUAN DE DIOS,PRIMER ALTO, OFICINA NUMERO 02., EDIFICIO DON LION, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PORCINOS DE VERAGUAS NO. 15, S. A. | 925576 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Rank 925576 Status DISSOLVED Capital $ 10,000.00 File File N° 581664 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
Legend: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense