Ranking companies Veraguas of Panamanian Companies
Province: Veraguas Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 3,659 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| APACHE TRUCK, S.A. | 925746 | DISSOLVED | B/. 60,000.00 | |
Rank 925746 Status DISSOLVED Capital B/. 60,000.00 File File N° 600135 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| VILLAS DE SANTA RITA,S.A | 926555 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 926555 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155683744 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PREZ CONSULTING GROUP, S.A. | 926642 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 926642 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155685527 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES VILLA SERENA, RESIDENCIA 49. | ||||
| SOCIEDAD DE TRANSFORMACION AGROPECUARIA AGRO GANADERA RAM, S.A. | 926773 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 926773 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155687617 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CALLE OCTAVA FINAL. DIAGONAL AL ESTADIO OMAR TORRIJOS HERRERA. EDIFICIO INALCOLP. | ||||
| ZIUR IMPORT, S.A. | 926815 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 926815 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155688367 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| EL PUNTO SANTIAGO, S.A. | 926885 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 926885 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155689502 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES AVENIDA CENTRAL, EDIFICIO DEL PUNTO MAYORISTA SANTIAGO. | ||||
| JR MANAGEMENT ASSISTANT INC. | 927186 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 927186 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155694413 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address EL HATILLO#2 APART.#2, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GANADERIA ANGELS FARM, S.A. | 927223 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 927223 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155694990 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address BARRIADA SANTA LIBRADA, SEGUNDA ENTRADA, SEPTIMA CASA, MANO IZQUIERDA., TOWNSHIP CANTO DEL LLANO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGROGANADERA BERTA ASUNCION, S.A. ( AGROBASA) | 927364 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 927364 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155697505 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| SEJ SOLUTIONS, S.A. | 927378 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Rank 927378 Status DISSOLVED Capital $ 10,000.00 File File N° 155697733 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PABLO ANTONIO, S.A. | 927382 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 927382 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155697797 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address BARRIADA EL EDUCADOR, CALLE URRACA, CASA NO. 1 , TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES | ||||
| JRM AGROPECUARIA, S.A. | 927567 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 927567 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155701240 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP RÍO GRANDE, DISTRICT SONÁ, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GRUPO VERGARA HERRERA S.A. | 927738 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 927738 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155704082 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| INMOBILIARIA DONA AMELIA, S.A. . | 928811 | DISSOLVED | ASV | |
Rank 928811 Status DISSOLVED Capital ASV File File N° 152122 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GROUP TECHNOLOGY HSS, S.A. | 928935 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 928935 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155705304 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CANTO DEL LLANO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES VIA PRINCIPAL, HACIA VANTO DEL LLANO, ESPECIFICAMENTE EN LOS LOCALES DE LA ESTACION DE COMBUSTIBLE DELTA. | ||||
| AGROPECUARIA LOS TEMERARIOS, S.A. | 929083 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 929083 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155707408 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CARLOS SANTANA ÁVILA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGROINVESA REAL STATE, S.A. | 929188 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 929188 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155708801 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. | 929383 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 929383 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155712240 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES VIA INTERAMERICANA, OFICINAS DE IMPORTADORA VIRZI, S.A. | ||||
| INVERSIONES DLATE, S.A. | 929414 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 929414 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155712784 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| FUTURE MOBILE, S.A. | 929531 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 929531 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155714768 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
Legend: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense = Acciones sin valor nominal