Ranking companies Herrera of Panamanian Companies
Province: Herrera Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 2,451 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| FULO CRESPO S.A. | 839151 | DISSOLVED | ASVN | |
Rank 839151 Status DISSOLVED Capital ASVN File File N° 112413 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCCIONES PEÑA, CORP. | 839768 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 839768 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155591602 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| ALMACEN AGROPECUARIO LA ESTRELLA S.A. | 840141 | ACTIVE | B/. 100,000.00 | |
Rank 840141 Status ACTIVE Capital B/. 100,000.00 File File N° 294315 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE HERRERA | ||||
| GANADERA DEJANON, S.A. (GADESA) | 840153 | ACTIVE | B/. 20,000.00 | |
Rank 840153 Status ACTIVE Capital B/. 20,000.00 File File N° 29515 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE HERRERA | ||||
| INMOBILIARIA VASQUEZ, S.A. | 840466 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 840466 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 330047 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE HERRERA | ||||
| SOC. MULTI EQUIPOS VICTORIA,S.A | 840780 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 840780 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 513899 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| DISTRIBUIDORA HERMANOS N G, S.A. | 841004 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 841004 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 530969 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE HERRERA | ||||
| AGROPECUARIA EL MANGUITO, S. A. | 841488 | ACTIVE | B/. 9,000.00 | |
Rank 841488 Status ACTIVE Capital B/. 9,000.00 File File N° 567103 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE HERRERA | ||||
| CURRY INTERNACIONAL,S.A., | 842001 | ACTIVE | B/. 2,000.00 | |
Rank 842001 Status ACTIVE Capital B/. 2,000.00 File File N° 691102 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE HERRERA | ||||
| IMPORTADORA WONG HO, S.A | 842579 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 842579 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 731229 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE HERRERA | ||||
| DROGUERIA MARCAL S.A. | 842899 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 842899 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 44923 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE HERRERA | ||||
| URBANIZACIONMARBELLA,S.A | 843633 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 843633 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 583096 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GREEN ACE DEVELOPMENT &CONSTRUCTION, S.A. | 845168 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 845168 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155742644 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SB CONSTRUCTION AND DESIGN, CORP. | 845592 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 845592 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155753807 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address URBANIZACIÓN BLAS TELLO , TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| MULTI MARCA, S.A. | 845601 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 845601 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155754050 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| DIAMOND PACIFIC FACTORING, S.A. (DIPAFACT) | 845656 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 845656 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155755282 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address CALLE PRIMERA, BARRIADA VILLA ALEIDA, TOWNSHIP SAN JUAN BAUTISTA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| JOSIAS, S.A | 845723 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 845723 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155758583 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| MULTIPLASTICOS INDUSTRIALES PANAMA, S.A. | 845738 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 845738 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155762253 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address CALLE CARMELO ABATE, TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| IMPORTADORA AGROLIVE, S.A. | 845778 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 845778 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155766543 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| S.F. GLOBAL CONSTRUCTIONS, S.A. | 845781 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 845781 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155766951 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
Legend: ASVN = Acciones sin valor nominal $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño