Ranking empresas Herrera de las Empresas Panameñas
Provincia: Herrera Limpiar filtros
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 2,451 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| FULO CRESPO S.A. | 839151 | DISUELTO | ASVN | |
Rank 839151 Estado DISUELTO Capital ASVN Ficha Ficha N° 112413 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA HERRERA | ||||
| CONSTRUCCIONES PEÑA, CORP. | 839768 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 839768 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155591602 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| ALMACEN AGROPECUARIO LA ESTRELLA S.A. | 840141 | VIGENTE | B/. 100,000.00 | |
Rank 840141 Estado VIGENTE Capital B/. 100,000.00 Ficha Ficha N° 294315 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA HERRERA | ||||
| GANADERA DEJANON, S.A. (GADESA) | 840153 | VIGENTE | B/. 20,000.00 | |
Rank 840153 Estado VIGENTE Capital B/. 20,000.00 Ficha Ficha N° 29515 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA HERRERA | ||||
| INMOBILIARIA VASQUEZ, S.A. | 840466 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 840466 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 330047 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA HERRERA | ||||
| SOC. MULTI EQUIPOS VICTORIA,S.A | 840780 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 840780 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 513899 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| DISTRIBUIDORA HERMANOS N G, S.A. | 841004 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 841004 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 530969 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA HERRERA | ||||
| AGROPECUARIA EL MANGUITO, S. A. | 841488 | VIGENTE | B/. 9,000.00 | |
Rank 841488 Estado VIGENTE Capital B/. 9,000.00 Ficha Ficha N° 567103 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA HERRERA | ||||
| CURRY INTERNACIONAL,S.A., | 842001 | VIGENTE | B/. 2,000.00 | |
Rank 842001 Estado VIGENTE Capital B/. 2,000.00 Ficha Ficha N° 691102 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA HERRERA | ||||
| IMPORTADORA WONG HO, S.A | 842579 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 842579 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 731229 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA HERRERA | ||||
| DROGUERIA MARCAL S.A. | 842899 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 842899 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 44923 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio PROVINCIA HERRERA | ||||
| URBANIZACIONMARBELLA,S.A | 843633 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 843633 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 583096 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO MONAGRILLO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| GREEN ACE DEVELOPMENT &CONSTRUCTION, S.A. | 845168 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 845168 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155742644 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| SB CONSTRUCTION AND DESIGN, CORP. | 845592 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 845592 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155753807 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio URBANIZACIÓN BLAS TELLO , CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| MULTI MARCA, S.A. | 845601 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 845601 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155754050 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| DIAMOND PACIFIC FACTORING, S.A. (DIPAFACT) | 845656 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 845656 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155755282 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CALLE PRIMERA, BARRIADA VILLA ALEIDA, CORREGIMIENTO SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| JOSIAS, S.A | 845723 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 845723 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155758583 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| MULTIPLASTICOS INDUSTRIALES PANAMA, S.A. | 845738 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 845738 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155762253 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CALLE CARMELO ABATE, CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| IMPORTADORA AGROLIVE, S.A. | 845778 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 845778 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155766543 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| S.F. GLOBAL CONSTRUCTIONS, S.A. | 845781 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 845781 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155766951 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
Leyenda: ASVN = Acciones sin valor nominal $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño