Latest companies in Coclé Listado actualizado por ubicación
Province: Cocle Clear filters
List ordered by creation date (newest first)
Total: 2,499 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| CENTRAL COAST INTERNATIONAL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
File N° 155688956 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 Address POBLADO LLANO MARÍN, FRENTE A LA ENTRADA DE AGUAS BLANCA., TOWNSHIP EL COCO, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ File N° 155688956 Registry MERCANTIL Address POBLADO LLANO MARÍN, FRENTE A LA ENTRADA DE AGUAS BLANCA., TOWNSHIP EL COCO, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| JARE MULTISERVICIOS Y ASESORES, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155688849 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ File N° 155688849 Registry MERCANTIL Address DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| CORPORACION LA CADENA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
File N° 155688770 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ File N° 155688770 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| MALUMA IMPORT, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
File N° 155688720 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ File N° 155688720 Registry MERCANTIL Address DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| H &Z, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155688647 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address AVENIDA JUAN DEMÓSTENES AROSEMENA Y LOCAL SMART TEC., TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ File N° 155688647 Registry MERCANTIL Address AVENIDA JUAN DEMÓSTENES AROSEMENA Y LOCAL SMART TEC., TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| GREEN LINE PANAMA, S.A. (GLP) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
File N° 155687986 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP AGUADULCE, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ File N° 155687986 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP AGUADULCE, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| INNOVACIONES NUTRICIONALES, S.A.(INUSA) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155687980 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP AGUADULCE, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ File N° 155687980 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP AGUADULCE, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| : ADMINISTRACION P.H. TERMINAL DE AGUADULCE S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 20,000.00 | |
File N° 155687809 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 20,000.00 Address EDIFICIO EN OFICINA NUMERO (29) DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUADULCE, TOWNSHIP AGUADULCE, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ File N° 155687809 Registry MERCANTIL Address EDIFICIO EN OFICINA NUMERO (29) DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUADULCE, TOWNSHIP AGUADULCE, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| GRUPO ORO MG, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155687703 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ File N° 155687703 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| AGRÍCOLA EL DORADO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155687521 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address CALLE SIN NOMBRE, PRIMERA CASA DESPUES DEL IPT DE RIO HATO., TOWNSHIP RÍO HATO, DISTRICT ANTÓN, PROVINCE COCLÉ File N° 155687521 Registry MERCANTIL Address CALLE SIN NOMBRE, PRIMERA CASA DESPUES DEL IPT DE RIO HATO., TOWNSHIP RÍO HATO, DISTRICT ANTÓN, PROVINCE COCLÉ | ||||
| MAYA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155687192 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address CALLE DAMIAN CARLES, FRENTE AL JORÓN RENACER, EDIFICIO USA OUTLET, TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ File N° 155687192 Registry MERCANTIL Address CALLE DAMIAN CARLES, FRENTE AL JORÓN RENACER, EDIFICIO USA OUTLET, TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA OPORTA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155687069 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ File N° 155687069 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| GROUP SERVICE ELECTRIC POWER AND SOLAR, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155687059 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP BARRIOS UNIDOS, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ, OBSERVACIONES BARRIADA SAN FRANCISCO DE ASIS, VIA PRINCIPAL. File N° 155687059 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP BARRIOS UNIDOS, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ, OBSERVACIONES BARRIADA SAN FRANCISCO DE ASIS, VIA PRINCIPAL. | ||||
| FARMACIA LA TERMINAL S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
File N° 155686992 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP AGUADULCE, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ File N° 155686992 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP AGUADULCE, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| URBANIZADORA MARBELLA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155686586 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP RÍO HATO, DISTRICT ANTÓN, PROVINCE COCLÉ File N° 155686586 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP RÍO HATO, DISTRICT ANTÓN, PROVINCE COCLÉ | ||||
| MC MERCACENTRO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155686475 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ File N° 155686475 Registry MERCANTIL Address DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| CAMARONES Y TRACTORES, S.A. (CATRASA) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
File N° 155685632 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP AGUADULCE, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ File N° 155685632 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP AGUADULCE, DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ | ||||
| SOLUCIONES DE VIVIENDAS LAS LAJAS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155685145 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ File N° 155685145 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| EMPRESA GENERAL DE CONSTRUCCION ( EMGECO S.A.) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155685007 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ File N° 155685007 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP PENONOMÉ, DISTRICT PENONOMÉ, PROVINCE COCLÉ | ||||
| EQUIPOS CASTILLO GUEVARA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155684948 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ, OBSERVACIONES SERVICIOS DE EQUIPO PESADO, CALLE OLA, DETRAS DE LA PISCINA MUNICIPAL. File N° 155684948 Registry MERCANTIL Address DISTRICT AGUADULCE, PROVINCE COCLÉ, OBSERVACIONES SERVICIOS DE EQUIPO PESADO, CALLE OLA, DETRAS DE LA PISCINA MUNICIPAL. | ||||
Legend:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameño