Latest companies in Chitré, Herrera Listado actualizado por ubicación
List ordered by creation date (newest first)
Total: 840 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIONES VILLACORD, S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155711708 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155711708 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| PROYECTOS Y REMODELACIONES CIVILES S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155711204 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address CALLE TOMAS AVILA, TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155711204 Registry MERCANTIL Address CALLE TOMAS AVILA, TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| AUTO TALLER Y REPUESTO GENERALES S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155711081 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155711081 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SAAVEDRA Y SCHOONEN,.S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155711002 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155711002 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SALVA-TRUCK S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 12,000.00 | |
File N° 155710240 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 12,000.00 Address CALLE CALLE EL PUERTO, EDIFICIO 1, BARRIO BOCA DE PARITA, TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155710240 Registry MERCANTIL Address CALLE CALLE EL PUERTO, EDIFICIO 1, BARRIO BOCA DE PARITA, TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| COMPRA Y VENTA DE AUTOS MARIA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155710220 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155710220 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FRANQUICIAS VAQUERA PANAMA S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155709323 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155709323 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| BAULE VILLARREAL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | B/. 8,000.00 | |
File N° 155708432 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital B/. 8,000.00 Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155708432 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GENIAL SOLUTIONS GROUP, S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155708311 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155708311 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GSP,INSFRAESTRUCTURAS,S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155708280 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155708280 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA R2K,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155708178 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155708178 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INMOBILIARIA LLANO DE LAS PEÑITAS, S.A, | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155707426 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155707426 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| VINAZOS STORE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155707207 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155707207 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SANDOVAL DOMINGUEZ, S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155706409 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES CALLE OCTAVA File N° 155706409 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES CALLE OCTAVA | ||||
| YONGXIN TRADING, S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 100,000.00 | |
File N° 155706385 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 100,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155706385 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INVERSIONES REAL PARDO, S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155706161 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155706161 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| COMPAÑIA PANAMEÑA DE LACTEOS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155706154 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155706154 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| NUTRI PLANT DE PANAMA S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155705761 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155705761 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SERVICIOS ELECTRICOS BATISTA S.A (SEB,S.A) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155705650 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155705650 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| PROMOTORA COCOS DEL MAR, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155705473 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155705473 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
Legend:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense