Latest companies in Chitré, Herrera Listado actualizado por ubicación
List ordered by creation date (newest first)
Total: 840 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| MIRLA, S. A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 15,000.00 | |
File N° 73514 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 15,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 73514 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GRAN HOTEL AZUERO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 591340 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 591340 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| COBOL DUE S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 663071 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 663071 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| EUROMEDIC, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 734977 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 734977 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCCIONES 3:16,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
File N° 616604 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 5,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 616604 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| COMSUR S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 716174 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 716174 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GABYLIA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 306855 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 306855 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| LUBRICANTES DE AZUERO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN | |
File N° 291699 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital ASVN Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 291699 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INDUSTRIAS CARSOL S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 200,000.00 | |
File N° 429090 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 200,000.00 Address TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 429090 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| MAYSA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 692797 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 692797 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SOLUTIONS UNDER SEA PANAMA,S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 742805 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 742805 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| REPARTOS PANCHON, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 321253 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address CARRETERA NACIONAL,VIA LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 321253 Registry MERCANTIL Address CARRETERA NACIONAL,VIA LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FRANQUICIAS DE CALIDAD CHITREANAS S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 12,000.00 | |
File N° 294169 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 12,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 294169 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INMOBILIARIA CRESPO CASTILLERO, S.A.(CRECASA) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 141388 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 141388 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SOC. EMPRESAS GODOY, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
File N° 509978 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 5,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 509978 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CORPORACION DE COMERCIO, DESARROLLO Y SERVICIOS DE PANAMA S.A (CODESPA) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN | |
File N° 250852 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital ASVN Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 250852 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| TAXI PANAMA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 24,000.00 | |
File N° 279318 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 24,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 279318 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GRUPO CML, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 631341 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 631341 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SERVICIOS TURISTICOS DE AZUERO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 368490 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 368490 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FARMACIA SAN MIGUEL,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 663918 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 663918 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
Legend:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidenseASVN = Acciones sin valor nominal