Latest companies in Chitré, Herrera Listado actualizado por ubicación
List ordered by creation date (newest first)
Total: 840 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS FUNERALES ROBERTO BARRAGAN E HIJOS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 406719 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 406719 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SOC. UNICASA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 741796 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 741796 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| ATHENAS CONSTRUCTION,S.A,(ACSA) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 688802 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 688802 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| BOLIVAR AROSEMENA CORREDORES ALIADOS, S.A. (GRUPO BARCA) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 380185 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 380185 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA ESCOBAR VEGA, S.A. (COEVESA) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 435409 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address CALLE PASTOR SOLIS, FRENTE AL PORTON DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO., TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 435409 Registry MERCANTIL Address CALLE PASTOR SOLIS, FRENTE AL PORTON DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE AZUERO., TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INMOBILIARIA TELLO SAEZ, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 302706 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 302706 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GRUPO JUMA&CIA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN | |
File N° 738816 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital ASVN Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 738816 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| PILADORA LA ESTRELLA S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 100,000.00 | |
File N° 294316 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 100,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 294316 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SOCIEDAD INTERIORANA DE AHORROS Y PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA S.I.A.P., S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 1,000,000.00 | |
File N° 290698 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 1,000,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 290698 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| TRANSPORTES SAN PABLO, S.A. (TRANSAN.PA, S.A.) . | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 5,000.00 | |
File N° 278811 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 5,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 278811 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA M.I.A, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 822353 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 822353 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| MODAS JAN PIERRE, S.A. . | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 15,000.00 | |
File N° 170839 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 15,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 170839 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| LUCA VILLA., S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 25,000.00 | |
File N° 66032 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 25,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 66032 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| MUEBLERIA Y DECORACIONES LA TROPICAL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 20,000.00 | |
File N° 117199 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 20,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 117199 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| PANADERIA LA ESPERANZA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 145446 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 145446 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| RAHEDO S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 20,000.00 | |
File N° 306025 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 20,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 306025 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| UNION DE TAXISTAS DE CHITRE S.A. . | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN 20,000.00 | |
File N° 278640 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital ASVN 20,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 278640 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| RESIDENCIAL SAN JOSE,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 795770 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 795770 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| MAMIGRA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 150249 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 150249 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GRUPO BONY, S.A., | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 819755 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 819755 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
Legend:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameñoASVN = Acciones sin valor nominal