Latest companies in Chitré, Herrera Listado actualizado por ubicación
List ordered by creation date (newest first)
Total: 840 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| TDSP, INC | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155619546 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155619546 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| LOS PERALES H-10,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155643362 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155643362 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| AS UNIFORMES Y PROMOCIONALES,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155642945 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155642945 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| UNIFEZ, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155642942 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155642942 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| H &H INVESTMENT CORP. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155642501 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES AVENIDA CENTRAL CHITRE ALMACENES HH STORE. File N° 155642501 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES AVENIDA CENTRAL CHITRE ALMACENES HH STORE. | ||||
| NUBASA SPICE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155642105 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155642105 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| ROD &ROD, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155642498 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155642498 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GREEN LIVING CONSTRUCTION,CORP, (GLIC.CORP) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155641214 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155641214 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| HACIENDA CRECASA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 5,000.00 | |
File N° 662184 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 5,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 662184 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| PANADERIA Y REFRESQUERIA CHIQUITA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 25,000.00 | |
File N° 15663 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 25,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 15663 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GANADERA LA BEJUCOSA S A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 831522 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 831522 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCTORA, CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD,4MC,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
File N° 755133 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 5,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 755133 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| ALKINA PANAMA,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 750851 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 750851 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| LABORATORIOS SAN RAFAEL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 50,000.00 | |
File N° 81470 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 50,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 81470 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| SISTEMAS HIDRAULICOS PANAMA,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,001.00 | |
File N° 577336 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,001.00 Address CALLE BENJAMIN QUINTERO, TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 577336 Registry MERCANTIL Address CALLE BENJAMIN QUINTERO, TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CARDU,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 797974 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 797974 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| JENAN IMPORT PANAMA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 100,000.00 | |
File N° 334085 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 100,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 334085 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| A F &R, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 745112 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 745112 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CAMARONERA EL RETEN S,A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 160,000.00 | |
File N° 298377 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 160,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 298377 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| ROGISA S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 741377 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address BARRIADA AVENIDA EL PUERTO, TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 741377 Registry MERCANTIL Address BARRIADA AVENIDA EL PUERTO, TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
Legend:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense