Latest companies in Chitré, Herrera Listado actualizado por ubicación
List ordered by creation date (newest first)
Total: 840 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| FERRESTEEL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155714715 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address EDIFICIO LOCAL 1 Y 2, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155714715 Registry MERCANTIL Address EDIFICIO LOCAL 1 Y 2, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| TERRAZA SUSHI CHITRE, S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155714534 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155714534 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| METAL Y PERFILES, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155714528 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155714528 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GYM 360, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155714412 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155714412 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| A+I DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155714338 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address CALLE MELITON MARTIN, EDIFICIO PLAZA INGRID ISABELA, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES File N° 155714338 Registry MERCANTIL Address CALLE MELITON MARTIN, EDIFICIO PLAZA INGRID ISABELA, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES | ||||
| CLIMATEC PANAMA S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155714177 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address CALLE CUARTA, BARRIADA SILVIA ROSA, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES CASA D-8, File N° 155714177 Registry MERCANTIL Address CALLE CUARTA, BARRIADA SILVIA ROSA, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES CASA D-8, | ||||
| GRUPO HERCHI, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155714064 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES EDIFICIO LOCAL 1 Y 2 PLANTA BAJA Y ALTA. File N° 155714064 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES EDIFICIO LOCAL 1 Y 2 PLANTA BAJA Y ALTA. | ||||
| RICAZU, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155713928 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES EDIFICIO QUE ESTA A UN COSTADO DEL CAFE CHIQUITO LOCAL UNO Y DOS, PLANTA BAJA Y ALTA. File N° 155713928 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES EDIFICIO QUE ESTA A UN COSTADO DEL CAFE CHIQUITO LOCAL UNO Y DOS, PLANTA BAJA Y ALTA. | ||||
| ARCILLAS COLONIALES DE CHITRE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155713876 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES EIDIFICIO QUE ESTA A UN COSTADO DEL CAFE CHIQUITO LOCAL UNO Y DOS, PLANTA BAJA Y ALTA. File N° 155713876 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES EIDIFICIO QUE ESTA A UN COSTADO DEL CAFE CHIQUITO LOCAL UNO Y DOS, PLANTA BAJA Y ALTA. | ||||
| INMOBILIARIA ALTA CLASE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155713555 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155713555 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GRUPO IMB AZUERO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155713544 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155713544 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GRUPO 3R DEL ISTMO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155713521 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155713521 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GEEK CARGO EXPRES S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155713147 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155713147 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| RESIDENCIAL EMELINA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155713109 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES EDIFICIO LOCAL 1 Y 2, PLANTA BAJA Y ALTA. File N° 155713109 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES EDIFICIO LOCAL 1 Y 2, PLANTA BAJA Y ALTA. | ||||
| BLUE CARGO PANAMA S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155713096 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155713096 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| GRUPO VIYANSA, S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155712984 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155712984 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| ORTEGA SERVICIOS Y ASESORAMIENTO, S.A., | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
File N° 155712962 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155712962 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| BLUMBLUM, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155712694 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155712694 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| ARCILLAS SUAREZ, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155711848 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155711848 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INMOBILIARIA MOCKSURY, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155711828 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155711828 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
Legend:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense