Latest companies in Herrera Listado actualizado por ubicación
               Province: Herrera              
                 Clear filters              
            
                  List ordered by creation date (newest first)
            Total: 2,449 companies
          | Company | Legal form | Status | Capital | Detail | 
|---|---|---|---|---|
| EDUCACION AVANZADA DE CHITRE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
| File N° 383159 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT PARITA, PROVINCE HERRERA File N° 383159 Registry MERCANTIL Address DISTRICT PARITA, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE AZUERO, S.A. (C.E.A.S.A.) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
| File N° 378821 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status DISSOLVED Capital $ 10,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 378821 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| OLDICHI, S.A. . | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 1,000.00 | |
| File N° 373956 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 1,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 373956 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| JARDIN TACITA DE ORO, S. A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,001.00 | |
| File N° 372020 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,001.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 372020 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| TRANSPORTE DE LEONES LAS MINAS Y VICEVERSA | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 6,000.00 | |
| File N° 366170 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 6,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 366170 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| ARAMBAZA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN | |
| File N° 362340 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital ASVN Address PROVINCE HERRERA File N° 362340 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| KIMBERLY, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN | |
| File N° 361742 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital ASVN Address PROVINCE HERRERA File N° 361742 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| VILLALAZ, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
| File N° 359974 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 359974 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| EL PUNTO FAVORITO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | DISSOLVED | ASVN | |
| File N° 350408 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status DISSOLVED Capital ASVN Address PROVINCE HERRERA File N° 350408 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| M.L.C., S. A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | DISSOLVED | ASVN | |
| File N° 348157 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status DISSOLVED Capital ASVN Address PROVINCE HERRERA File N° 348157 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| ADAN CABALLERO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
| File N° 344300 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status DISSOLVED Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 344300 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| ROCAPE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
| File N° 340538 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status DISSOLVED Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 340538 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| INVERSIONES O'CARBALLO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN | |
| File N° 339522 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital ASVN Address PROVINCE HERRERA File N° 339522 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| BIENES Y SERVICIOS JOVANE, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | ASVN | |
| File N° 337791 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital ASVN Address PROVINCE HERRERA File N° 337791 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| RECONSTRUCTORA NACIONAL DE PARTES DE AUTOMOVILES, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | DISSOLVED | ASVN | |
| File N° 317672 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status DISSOLVED Capital ASVN Address PROVINCE HERRERA File N° 317672 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| ACEROBLOK, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
| File N° 310252 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 310252 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| CIRAMAR, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
| File N° 303793 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 303793 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| PINORTEC, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
| File N° 296580 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 296580 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| AUTO TALLER RUIZ, S.A. . | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
| File N° 289214 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status DISSOLVED Capital B/. 10,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 289214 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
| TRANSPORTISTAS DE SANTA MARIA, S.A. (TRASAMA) . | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 5,000.00 | |
| File N° 282205 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 5,000.00 Address PROVINCE HERRERA File N° 282205 Registry MERCANTIL Address PROVINCE HERRERA | ||||
            Legend:
                                        B/. = Balboa panameño
                                        $ = Dólar estadounidense
                                        ASVN = Acciones sin valor nominal