Latest companies in Tortí, Chepo, Panamá Listado actualizado por ubicación
Como aprovechar este listado
Esta pagina te ayuda a ver empresas recientes y detectar movimientos nuevos en el directorio sin tener que revisar todo a mano.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas de la mas reciente a la menos reciente, con acceso rapido a su ficha.
Como usarlo mejor
Empieza por las primeras posiciones y abre la ficha cuando quieras confirmar actividad, ubicacion o responsables.
Cuando te puede servir
Es util para seguimiento comercial, prospeccion, monitoreo de cambios y revision rapida de nuevas altas.
- Ideal para
- Seguir empresas nuevas o recien actualizadas y hacer una primera seleccion.
- Orden del listado
- Se muestra primero lo mas reciente para que veas antes lo ultimo incorporado.
- Siguiente paso
- Abre una ficha, busca por nombre o salta al ranking para comparar con otras empresas.
List ordered by creation date (newest first)
Total: 7 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| GARDENERS OF EDEN, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155764203 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ File N° 155764203 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ | ||||
| AGROPECUARIA LAGO BAYANO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
File N° 155761479 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 5,000.00 Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ File N° 155761479 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ | ||||
| AGROGANADERA DOBLE AA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155745794 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ File N° 155745794 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ | ||||
| ACEMONT S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155695095 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ File N° 155695095 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ | ||||
| GRUPO INVERSIONES BATISTA,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155664999 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ, OBSERVACIONES VIA PANAMERICANA, SECTOR LA INMACULADA LOCAL NO.32 File N° 155664999 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ, OBSERVACIONES VIA PANAMERICANA, SECTOR LA INMACULADA LOCAL NO.32 | ||||
| CONSTRUCTORA Y EQUIPO JOSE TRUCK, S.A, | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
File N° 155658009 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ File N° 155658009 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ | ||||
| SUBASTA GANADERA DE TORTI, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 12,000.00 | |
File N° 155635808 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 12,000.00 Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ File N° 155635808 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP TORTÍ, DISTRICT CHEPO, PROVINCE PANAMÁ | ||||
Legend:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameño