Latest companies in Veraguas Listado actualizado por ubicación
Province: Veraguas Clear filters
List ordered by creation date (newest first)
Total: 3,659 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO MECATRONIC, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155731330 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address GUAYAQUIL, CALLE PRINCIPAL SIN SALIDA, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155731330 Registry MERCANTIL Address GUAYAQUIL, CALLE PRINCIPAL SIN SALIDA, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGROGANADERA DON DARIO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155731275 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP LOS MILAGROS, DISTRICT LA MESA, PROVINCE VERAGUAS File N° 155731275 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP LOS MILAGROS, DISTRICT LA MESA, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| FUTURE DEVELOPMENT VERAGUAS CORP. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155731250 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP LOS ALGARROBOS, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155731250 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP LOS ALGARROBOS, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| THE AR OFFICE, INC | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155731150 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155731150 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| TORRES FRANCO S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155730944 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT ATALAYA, PROVINCE VERAGUAS File N° 155730944 Registry MERCANTIL Address DISTRICT ATALAYA, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GRUPO RHS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155730878 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CANTO DEL LLANO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155730878 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CANTO DEL LLANO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PROMOTORA VOLUMEN, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155730582 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155730582 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PROTECCION INTEGRAL DE SEGUROS, S.A. (PRISE, S.A.) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155730418 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DON MICHELE, LOCAL N°10, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155730418 Registry MERCANTIL Address DON MICHELE, LOCAL N°10, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CONSTRUCTION SERVICES JP,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155730141 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT RÍO DE JESÚS, PROVINCE VERAGUAS File N° 155730141 Registry MERCANTIL Address DISTRICT RÍO DE JESÚS, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| ADMINISTRACION E INVERSIONES VISTA LINDA CORPORATION, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155729746 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155729746 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| SERVICIOS MEDICOS SONÁ, S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155729599 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT SONÁ, PROVINCE VERAGUAS File N° 155729599 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SONÁ, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| SC ADVENTURE PACIFIC CAR RENTAL, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155729054 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address A LADO DE OPTICA PEÑA DIAZ, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155729054 Registry MERCANTIL Address A LADO DE OPTICA PEÑA DIAZ, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PRODUCCIONES IMPERIALES, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155728336 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155728336 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SAN PEDRO, CORP. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 30,000.00 | |
File N° 155728325 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 30,000.00 Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155728325 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| BORDADOS Y SERVICIOS GRÁFICOS JQ S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. — | |
File N° 155728299 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. — Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155728299 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| LIFE SUPPORT TECNOLOGY, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155728183 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155728183 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| DIVERFEST, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155728099 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT ATALAYA, PROVINCE VERAGUAS File N° 155728099 Registry MERCANTIL Address DISTRICT ATALAYA, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GANADERIA CENTRAL DE PANAMA,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155727962 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CARLOS SANTANA ÁVILA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES LA CIRIACA. File N° 155727962 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CARLOS SANTANA ÁVILA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES LA CIRIACA. | ||||
| CONSTRUCTORA RODA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 5,000.00 | |
File N° 155727789 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 5,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155727789 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| PORCINOS Y RESES DE VERAGUAS,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155727732 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155727732 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
Legend:$ = Dólar estadounidenseB/. = Balboa panameño