Latest companies in Veraguas Listado actualizado por ubicación
Province: Veraguas Clear filters
List ordered by creation date (newest first)
Total: 3,659 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| MULTISERVICIOS AGRICOLAS PACIFIC VIEW,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155727658 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155727658 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGRO GANADERA AGUA VIVA,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155727657 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155727657 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GRUPO VAN DER ZANDEN - AVILA, S. A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155727492 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address URBANIZACIÓN AVENIDA CENTRAL, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES DISTRIBUCION DE ACCIONES: ROMULO ANTONIO DIAZ GUEVARA 40 ACCIONES JAMES QUINTERO GOMEZ DE DIAZ 40 ACCIONES LINDA MASSIEL AVILA QUINTERO DE VAN DER ZANDEN 20 ACCIONES File N° 155727492 Registry MERCANTIL Address URBANIZACIÓN AVENIDA CENTRAL, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES DISTRIBUCION DE ACCIONES: ROMULO ANTONIO DIAZ GUEVARA 40 ACCIONES JAMES QUINTERO GOMEZ DE DIAZ 40 ACCIONES LINDA MASSIEL AVILA QUINTERO DE VAN DER ZANDEN 20 ACCIONES | ||||
| DANTE SOLUTIONS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155727366 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP SONÁ, DISTRICT SONÁ, PROVINCE VERAGUAS File N° 155727366 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP SONÁ, DISTRICT SONÁ, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| INVERSIONES JREY CAREY, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
File N° 155727301 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 Address CALLE PRINCIPAL, CASA SIN NUMERO, BARRIADA LA RICONADA, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155727301 Registry MERCANTIL Address CALLE PRINCIPAL, CASA SIN NUMERO, BARRIADA LA RICONADA, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| WORLD PARTY S.A | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155727248 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CITY OF SANTIAGO, REPUBLICA DE PANAMA, AVENIDA SUR, VIA MONTIJO. File N° 155727248 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CITY OF SANTIAGO, REPUBLICA DE PANAMA, AVENIDA SUR, VIA MONTIJO. | ||||
| INVERSIONES EL BAJO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | DISSOLVED | B/. 10,000.00 | |
File N° 155727171 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status DISSOLVED Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155727171 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GRUPO HANNUSH, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155726836 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155726836 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| HUETE &GONZALEZ, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155726695 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CAÑACILLAS ARRIBA, VIA SAN FRANCISCO. File N° 155726695 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CAÑACILLAS ARRIBA, VIA SAN FRANCISCO. | ||||
| DISTRIBUIDORA PIA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155726513 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP SAN MARTÍN DE PORRES, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155726513 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP SAN MARTÍN DE PORRES, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| DISTRIBUIDORA PAN Y VINO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155726511 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155726511 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| DISTRIBUIDORA ROSCAS NAVIDEÑAS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155726466 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP ATALAYA, DISTRICT ATALAYA, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CALLE DE LA PILADORA, A 150 METROS DE LA INTERSECCION CASA SIN NUMERO. File N° 155726466 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP ATALAYA, DISTRICT ATALAYA, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CALLE DE LA PILADORA, A 150 METROS DE LA INTERSECCION CASA SIN NUMERO. | ||||
| INVERSIONES AGRO JA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155726454 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address COMUNIDAD DE CANGREJAL, HACIA EL INGENIO, ANTES DEL TALLER GERMAN, CASA S/N, TOWNSHIP CARLOS SANTANA ÁVILA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155726454 Registry MERCANTIL Address COMUNIDAD DE CANGREJAL, HACIA EL INGENIO, ANTES DEL TALLER GERMAN, CASA S/N, TOWNSHIP CARLOS SANTANA ÁVILA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| DISTRIBUIDORA NUEVO VERAGUAS, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155726418 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address BARRIADA LAS AMERICAS, NUMERO 2, CASA 103, PRIMERA CALLE, TOWNSHIP CANTO DEL LLANO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155726418 Registry MERCANTIL Address BARRIADA LAS AMERICAS, NUMERO 2, CASA 103, PRIMERA CALLE, TOWNSHIP CANTO DEL LLANO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| DISTRIBUIDORA PAN DEL DIA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155726416 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address VILLA ELISA, CALLE PRINCIPAL, CASA #33, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155726416 Registry MERCANTIL Address VILLA ELISA, CALLE PRINCIPAL, CASA #33, TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGROGANADERA MONACO, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155726146 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155726146 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| ROOFTOP URBANO PROPERTIES, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155725829 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155725829 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GRUPO CORPORATIVO JINN, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155725660 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS File N° 155725660 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| INVERSIONES HERMANOS MONTILLA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155725565 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT RÍO DE JESÚS, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES LAS PEÑITAS DE RIO DE JESUS. File N° 155725565 Registry MERCANTIL Address DISTRICT RÍO DE JESÚS, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES LAS PEÑITAS DE RIO DE JESUS. | ||||
| AGROGANADERA GIRON BATTIKH, S.A. (G.B., S.A.) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155725555 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CIUDAD DE SANTIAGO. File N° 155725555 Registry MERCANTIL Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CIUDAD DE SANTIAGO. | ||||
Legend:B/. = Balboa panameño$ = Dólar estadounidense