Latest companies in Herrera Listado actualizado por ubicación
Province: Herrera Clear filters
List ordered by creation date (newest first)
Total: 2,451 companies
| Company | Legal form | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| ONIPSE INVESTEMT, INC. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155596478 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155596478 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| NATURAL AGRO PRODUCTS, INC. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | DISSOLVED | ASVN | |
File N° 155596514 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status DISSOLVED Capital ASVN Address DISTRICT OCÚ, PROVINCE HERRERA File N° 155596514 Registry MERCANTIL Address DISTRICT OCÚ, PROVINCE HERRERA | ||||
| TOPOGRAFOS, INGENIEROS Y ASOCIADOS (TOP.ING) | CIVIL PARTNERSHIP | ACTIVE | B/. — | |
File N° 155597481 Registry MERCANTIL Form CIVIL PARTNERSHIP Status ACTIVE Capital B/. — Address BARRIADA VILLA LINETH, TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155597481 Registry MERCANTIL Address BARRIADA VILLA LINETH, TOWNSHIP MONAGRILLO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCCIONES URBE 507, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
File N° 155597489 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP LLANO BONITO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155597489 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP LLANO BONITO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| C Y G INVERSIONES, S.A. (CYGISA) | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155597938 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address CALLE PRIMERA, URBANIZACIÓN ALTOS DEL MAR, TOWNSHIP LLANO BONITO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155597938 Registry MERCANTIL Address CALLE PRIMERA, URBANIZACIÓN ALTOS DEL MAR, TOWNSHIP LLANO BONITO, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FUNDACIÓN GRUPO H.J.G. | PRIVATE FOUNDATION | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155598783 Registry MERCANTIL Form PRIVATE FOUNDATION Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address AVENIDA JULIO ARJONA ENTRE CALLE MELITÓN MARTÍN, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155598783 Registry MERCANTIL Address AVENIDA JULIO ARJONA ENTRE CALLE MELITÓN MARTÍN, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| LA SOCIEDAD :INVERSIONES CRISNEPOR,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155598877 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155598877 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INMOBILIARIA CORRO PEREZ,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155599011 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155599011 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| FUNDACION FARFALA | PRIVATE FOUNDATION | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155599175 Registry MERCANTIL Form PRIVATE FOUNDATION Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address URBANIZACIÓN SANTA CRUZ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155599175 Registry MERCANTIL Address URBANIZACIÓN SANTA CRUZ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| DAVLI CONSTRUCTORES,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155599866 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address PISO 2, EDIFICIO CHABELITA, FRENTE AL PARQUE UNIÓN DEL DISTRICT DE CHITRE, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155599866 Registry MERCANTIL Address PISO 2, EDIFICIO CHABELITA, FRENTE AL PARQUE UNIÓN DEL DISTRICT DE CHITRE, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| COMPAÑÍA C &C, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155614078 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address DISTRICT OCÚ, PROVINCE HERRERA File N° 155614078 Registry MERCANTIL Address DISTRICT OCÚ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CÁRNICAS DOMINGUEZ, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155647691 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155647691 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| INVERSIONES Y DESARROLLO RESIDENCIAL 16,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
File N° 155654618 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155654618 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| P&M PROYECTOS Y SERVICIOS,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155655713 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address CALLE BENJAMIN QUINTERO FINAL, TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155655713 Registry MERCANTIL Address CALLE BENJAMIN QUINTERO FINAL, TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| PROYECTOS CIVILES S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155660316 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address BARRIO DIVISA, TOWNSHIP LOS CANELOS, DISTRICT SANTA MARÍA, PROVINCE HERRERA File N° 155660316 Registry MERCANTIL Address BARRIO DIVISA, TOWNSHIP LOS CANELOS, DISTRICT SANTA MARÍA, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCCIONES RICASA,S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155661014 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address CALLE BENJAMIN QUINTERO, TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155661014 Registry MERCANTIL Address CALLE BENJAMIN QUINTERO, TOWNSHIP LA ARENA, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| JUSTILEN, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155661042 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address CALLE BORBÓN, CASA 72, BARRIADA VILLAS DEL GOLF, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155661042 Registry MERCANTIL Address CALLE BORBÓN, CASA 72, BARRIADA VILLAS DEL GOLF, TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| IMPORT&EXPORT INTEROCEÁNICA, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155661049 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address AVENIDA AVENIDA PEREZ, DISTRICT PARITA, PROVINCE HERRERA File N° 155661049 Registry MERCANTIL Address AVENIDA AVENIDA PEREZ, DISTRICT PARITA, PROVINCE HERRERA | ||||
| IMPORTADORA SEJUDI, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
File N° 155661862 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA File N° 155661862 Registry MERCANTIL Address TOWNSHIP CHITRÉ, DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA | ||||
| CONSTRUCCIONES SINCLAIR, S.A. | CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
File N° 155662120 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES CLAUSULA SEPTIMA: EL NUMERO DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD NO SERA MENOR DE TRES (3). SOLO PERSONAS NATURALES PODRAN SER DIRECTORES O DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD, PARA SER DIRECTOR DE LA SOCIEDAD NO ES NECESARIO SER ACCIONISTA DE LA MISMA File N° 155662120 Registry MERCANTIL Address DISTRICT CHITRÉ, PROVINCE HERRERA, OBSERVACIONES CLAUSULA SEPTIMA: EL NUMERO DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD NO SERA MENOR DE TRES (3). SOLO PERSONAS NATURALES PODRAN SER DIRECTORES O DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD, PARA SER DIRECTOR DE LA SOCIEDAD NO ES NECESARIO SER ACCIONISTA DE LA MISMA | ||||
Legend:$ = Dólar estadounidenseASVN = Acciones sin valor nominalB/. = Balboa panameño