Últimas empresas en Herrera Listado actualizado por ubicación
Provincia: Herrera Limpiar filtros
Listado ordenado por fecha de alta (recientes primero)
Total: 2,451 empresas
| Empresa | Forma Jurídica | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| ONIPSE INVESTEMT, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155596478 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155596478 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| NATURAL AGRO PRODUCTS, INC. | SOCIEDAD ANONIMA | DISUELTO | ASVN | |
Ficha N° 155596514 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado DISUELTO Capital ASVN Domicilio DISTRITO OCÚ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155596514 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO OCÚ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| TOPOGRAFOS, INGENIEROS Y ASOCIADOS (TOP.ING) | SOCIEDAD CIVIL | VIGENTE | B/. — | |
Ficha N° 155597481 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD CIVIL Estado VIGENTE Capital B/. — Domicilio BARRIADA VILLA LINETH, CORREGIMIENTO MONAGRILLO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155597481 Registro MERCANTIL Domicilio BARRIADA VILLA LINETH, CORREGIMIENTO MONAGRILLO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CONSTRUCCIONES URBE 507, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155597489 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155597489 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| C Y G INVERSIONES, S.A. (CYGISA) | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155597938 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CALLE PRIMERA, URBANIZACIÓN ALTOS DEL MAR, CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155597938 Registro MERCANTIL Domicilio CALLE PRIMERA, URBANIZACIÓN ALTOS DEL MAR, CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| FUNDACIÓN GRUPO H.J.G. | FUNDACION PRIVADA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155598783 Registro MERCANTIL Forma FUNDACION PRIVADA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio AVENIDA JULIO ARJONA ENTRE CALLE MELITÓN MARTÍN, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155598783 Registro MERCANTIL Domicilio AVENIDA JULIO ARJONA ENTRE CALLE MELITÓN MARTÍN, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| LA SOCIEDAD :INVERSIONES CRISNEPOR,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155598877 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155598877 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| INMOBILIARIA CORRO PEREZ,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155599011 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155599011 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| FUNDACION FARFALA | FUNDACION PRIVADA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155599175 Registro MERCANTIL Forma FUNDACION PRIVADA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio URBANIZACIÓN SANTA CRUZ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155599175 Registro MERCANTIL Domicilio URBANIZACIÓN SANTA CRUZ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| DAVLI CONSTRUCTORES,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155599866 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio PISO 2, EDIFICIO CHABELITA, FRENTE AL PARQUE UNIÓN DEL DISTRITO DE CHITRE, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155599866 Registro MERCANTIL Domicilio PISO 2, EDIFICIO CHABELITA, FRENTE AL PARQUE UNIÓN DEL DISTRITO DE CHITRE, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| COMPAÑÍA C &C, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155614078 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio DISTRITO OCÚ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155614078 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO OCÚ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CÁRNICAS DOMINGUEZ, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155647691 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155647691 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| INVERSIONES Y DESARROLLO RESIDENCIAL 16,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | SUSPENDIDO | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155654618 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado SUSPENDIDO Capital B/. 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155654618 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| P&M PROYECTOS Y SERVICIOS,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155655713 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CALLE BENJAMIN QUINTERO FINAL, CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155655713 Registro MERCANTIL Domicilio CALLE BENJAMIN QUINTERO FINAL, CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| PROYECTOS CIVILES S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155660316 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio BARRIO DIVISA, CORREGIMIENTO LOS CANELOS, DISTRITO SANTA MARÍA, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155660316 Registro MERCANTIL Domicilio BARRIO DIVISA, CORREGIMIENTO LOS CANELOS, DISTRITO SANTA MARÍA, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CONSTRUCCIONES RICASA,S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155661014 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio CALLE BENJAMIN QUINTERO, CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155661014 Registro MERCANTIL Domicilio CALLE BENJAMIN QUINTERO, CORREGIMIENTO LA ARENA, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| JUSTILEN, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155661042 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CALLE BORBÓN, CASA 72, BARRIADA VILLAS DEL GOLF, CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155661042 Registro MERCANTIL Domicilio CALLE BORBÓN, CASA 72, BARRIADA VILLAS DEL GOLF, CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| IMPORT&EXPORT INTEROCEÁNICA, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155661049 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio AVENIDA AVENIDA PEREZ, DISTRITO PARITA, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155661049 Registro MERCANTIL Domicilio AVENIDA AVENIDA PEREZ, DISTRITO PARITA, PROVINCIA HERRERA | ||||
| IMPORTADORA SEJUDI, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Ficha N° 155661862 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA Ficha N° 155661862 Registro MERCANTIL Domicilio CORREGIMIENTO CHITRÉ, DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA | ||||
| CONSTRUCCIONES SINCLAIR, S.A. | SOCIEDAD ANONIMA | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Ficha N° 155662120 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA, OBSERVACIONES CLAUSULA SEPTIMA: EL NUMERO DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD NO SERA MENOR DE TRES (3). SOLO PERSONAS NATURALES PODRAN SER DIRECTORES O DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD, PARA SER DIRECTOR DE LA SOCIEDAD NO ES NECESARIO SER ACCIONISTA DE LA MISMA Ficha N° 155662120 Registro MERCANTIL Domicilio DISTRITO CHITRÉ, PROVINCIA HERRERA, OBSERVACIONES CLAUSULA SEPTIMA: EL NUMERO DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD NO SERA MENOR DE TRES (3). SOLO PERSONAS NATURALES PODRAN SER DIRECTORES O DIGNATARIOS DE LA SOCIEDAD, PARA SER DIRECTOR DE LA SOCIEDAD NO ES NECESARIO SER ACCIONISTA DE LA MISMA | ||||
Leyenda:$ = Dólar estadounidenseASVN = Acciones sin valor nominalB/. = Balboa panameño