Ranking empresas Chiriquí de las Empresas Panameñas
Provincia: Chiriqui Limpiar filtros
Este ranking muestra el TOP de las empresas más consultadas en Panama Empresas.
Total: 15,546 empresas
| Empresa | Rank | Estado | Capital | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| G &P ESPECIALISTAS EN PODAS, S.A. | 981301 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981301 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155760080 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SUN PRODUCTS INTERNATIONAL, S.A. | 981304 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981304 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155760099 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GAMASIN, S.A. | 981313 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 981313 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155760167 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio URBANIZACION LA AURORA., CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| RESIDENTES VILLA EMMA S.A. | 981359 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 981359 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155760496 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO LOS ALGARROBOS, DISTRITO DOLEGA, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES ALTOS DOLEGA, S.A. | 981380 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 981380 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155760697 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| BLASINA HOSTELS BOUTIQUE, S.A. | 981387 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 981387 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155760778 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO BAJO BOQUETE, DISTRITO BOQUETE, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| DEPORTIVO ALTAMIRA FC, S.A. | 981419 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 981419 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155761129 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| NOVUS GROUP S.A. | 981455 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 981455 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155761536 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| RESIDENCIAL HACIENDA MARIA I, S.A. | 981484 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981484 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155762045 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| BRONCOS CHIRIQUÍ S.A. | 981500 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981500 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155762297 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| SUPLE +, S.A. (Sociedad Anónima) | 981596 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981596 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155763435 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| COFFE JAVA JUICE S.A. | 981690 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981690 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155764417 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| ONIONS FINGER FOOD, S.EP. | 981695 | VIGENTE | $ 1,000.00 | |
Rank 981695 Estado VIGENTE Capital $ 1,000.00 Ficha Ficha N° 155764519 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD DE EMPRENDIMIENTO Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CHANGE ASTHETICS, INC. | 981731 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 981731 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155764903 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| GLCK RTTR, CORP | 981743 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 981743 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155764998 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| CORPORACIÓN DALJUR, S.A. | 981780 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 981780 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155765402 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO NUEVA CALIFORNIA, DISTRITO TIERRAS ALTAS, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| STONE CONTRACTOR, S.A. | 981818 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981818 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155765827 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| INVERSIONES SAM SAM REAL STATE, S. A. | 981826 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 981826 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155765874 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO DAVID, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| DISEÑOS &CONSTRUCCIONES SHADDAI, SOCIEDAD ANONIMA. | 981890 | VIGENTE | B/. 10,000.00 | |
Rank 981890 Estado VIGENTE Capital B/. 10,000.00 Ficha Ficha N° 155766423 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio CORREGIMIENTO SAN PABLO VIEJO, DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
| EC KEITH PROPERTIES, INC. | 982015 | VIGENTE | $ 10,000.00 | |
Rank 982015 Estado VIGENTE Capital $ 10,000.00 Ficha Ficha N° 155767919 Registro MERCANTIL Forma SOCIEDAD ANONIMA Domicilio DISTRITO DAVID, PROVINCIA CHIRIQUÍ | ||||
Leyenda: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense