Datos destacados de CRANBRICK (PANAMA) SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de CRANBRICK (PANAMA) SA (10)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Presidente | JULIO ANTONIO QUIJANO URRIOLA | 26033 | |
---|
| Tesorero | ERNESTO ZURITA JUNIOR | 71 | |
---|
| Secretario | RAMON RICARDO ARIAS BELL | 15937 | |
---|
| Suscriptor | JULIO ANTONIO QUIJANO URRIOLA | 26033 | |
---|
| Suscriptor | RAMON RICARDO ARIAS BELL | 15937 | |
---|
| Director | JULIO ANTONIO QUIJANO URRIOLA | 26033 | |
---|
| Director | RAMON RICARDO ARIAS BELL | 15937 | |
---|
| Director | ERNESTO ZURITA JUNIOR | 71 | |
---|
| Agente Residente | QUIJANO Y ASOCIADOS | 17524 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE. | - | - |
---|
Documentos Digitales de CRANBRICK (PANAMA) SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 17/10/1979 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de CRANBRICK (PANAMA) SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1979 | |
---|
Últimas empresas consultadas