Datos destacados de GALWAY DEVELOPMENT SA
Moneda Dólares americanos
Capital Social 10000.00
Cargos Directivos de GALWAY DEVELOPMENT SA (28)
| Cargo | Nombre | Vinculaciones | Visualizar |
---|
| Vicepresidente | LETICIA MONTOYA | 23224 | |
---|
| Secretario Asistente | KATIA SOLANO | 11794 | |
---|
| Vicepresidente | CORNELIO MCKAY | 7178 | |
---|
| Secretario | DIVA ARGELIS PATIÑO DE DONADO | 559 | |
---|
| Suscriptor | DIVA ARGELIS PATIÑO DE DONADO | 559 | |
---|
| Vicepresidente | ABDIEL NUÑEZ | 4901 | |
---|
| REPRESENTANTE | EL PRESIDENTE Y EN SU DEFECTO EL TESORERO O EL SECRETARIO. | - | - |
---|
| Secretario Asistente | CORNELIO MCKAY | 7178 | |
---|
| Director | KATIA SOLANO | 11794 | |
---|
| Suscriptor | LETICIA MONTOYA | 23224 | |
---|
| Tesorero Asistente | FRANCIS PEREZ | 23046 | |
---|
| Director | JOSE ALBERTO RUIZ | 4908 | |
---|
| Vicepresidente | FRANCIS PEREZ | 23046 | |
---|
| Director | DIVA ARGELIS PATIÑO DE DONADO | 559 | |
---|
| Secretario Asistente | LETICIA MONTOYA | 23224 | |
---|
| Director | LETICIA MONTOYA | 23224 | |
---|
| Agente Residente | MOSSACK FONSECA & CO | 1849 | |
---|
| Presidente | JOSE ALBERTO RUIZ | 4908 | |
---|
| Secretario Asistente | FRANCIS PEREZ | 23046 | |
---|
| Vicepresidente | KATIA SOLANO | 11794 | |
---|
| Director | CORNELIO MCKAY | 7178 | |
---|
| Vicepresidente | DIVA ARGELIS PATIÑO DE DONADO | 559 | |
---|
| Director | ABDIEL NUÑEZ | 4901 | |
---|
| Tesorero | LETICIA MONTOYA | 23224 | |
---|
| Secretario Asistente | ABDIEL NUÑEZ | 4901 | |
---|
| Secretario Asistente | JOSE ALBERTO RUIZ | 4908 | |
---|
| Director | FRANCIS PEREZ | 23046 | |
---|
| Tesorero Asistente | CORNELIO MCKAY | 7178 | |
---|
Documentos Digitales de GALWAY DEVELOPMENT SA (1)
| Acto | Fecha | Visualizar |
---|
| Asiento Electrónico Nº 1 (Apertura de Folio Electrónico) | 08/11/1989 | |
---|
Documentos Escaneados (Entradas) de GALWAY DEVELOPMENT SA (1)
| Tipo de Trámite / Documento | Año | Visualizar |
---|
| Constitución de Capital de Sociedades, Tasa Única, Derechos de Calificación | 1989 | |
---|
Últimas empresas consultadas