Ranking companies Boquete, Chiriquí of Panamanian Companies
Como aprovechar este ranking
Este ranking te ayuda a descubrir las empresas que mas interes despiertan entre quienes consultan el directorio. Puede servirte para detectar nombres relevantes y decidir cuales revisar con mas detalle.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas por el interes que han generado dentro del sitio, con acceso rapido a sus fichas.
Como sacarle provecho
Usalo para hacer una primera seleccion y despues entra en cada ficha para revisar estado, ubicacion, responsables y documentos.
Cuando conviene mirar mas
Si una empresa te llama la atencion, confirma sus datos en la ficha y comparala con otras del mismo sector o zona.
- Ideal para
- Detectar empresas conocidas, comparar interes y abrir primero las fichas mas consultadas.
- Como esta ordenado
- Las primeras posiciones reflejan mayor interes de consulta dentro del directorio.
- Que revisar despues
- Abre la ficha, revisa su actividad y explora empresas recientes o relacionadas para ampliar contexto.
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 597 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| IMPORTACIONES SANTAMARIA Y SANTAMARIA, S.A. | 428466 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 428466 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155657930 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| MI PANACASA CORP | 428469 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 428469 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155658229 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BAJO BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| J.F.RESTAURANT, S.A. | 428533 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 428533 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155665081 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| SANIBEL BOQUETE INC. | 431861 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Rank 431861 Status DISSOLVED Capital $ 10,000.00 File File N° 502604 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| KJSJ INT"L" | 435660 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 435660 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155605029 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| GOCHILLA, S.A. | 439500 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 439500 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155627779 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| HEMKSPS IMMOBILIEN, S.A. | 439612 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 439612 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155641223 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| SELECT HOSPITALITY SERVICES, S.A. | 439684 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 439684 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155650396 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| 8-82-LAT LON S.A. | 439838 | SUSPENDED | ASVN 0.00 | |
Rank 439838 Status SUSPENDED Capital ASVN 0.00 File File N° 155669054 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| TROGON S.A. | 449115 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 449115 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 448902 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| M4- SOLUTIONS, INC. | 450689 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 450689 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155610053 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| JM TRANSPORTE CABALLERO, S.A. | 450804 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 450804 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155624329 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| GRUPO 3AP, S.A. | 450854 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 450854 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155629335 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| SAFETY FIRTS, CORP | 450997 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 450997 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155646576 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| PTY ONLINE SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA | 451146 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 451146 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155663374 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP ALTO BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| BOQUETE 57858, S.A. | 451169 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 451169 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155665743 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP JARAMILLO, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| LEGUMBRES SELECTAS, S.A. | 463009 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 463009 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155647849 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| GOBIUS &SUENDIKUSS, S.A. | 463147 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 463147 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155663140 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| TRAZOS CONSTRUYE, S.A. | 463234 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Rank 463234 Status DISSOLVED Capital $ 10,000.00 File File N° 155679593 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA SEBASTIAN, S.A. | 464120 | SUSPENDED | B/. 10,000.00 | |
Rank 464120 Status SUSPENDED Capital B/. 10,000.00 File File N° 155603138 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
Legend: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense ASVN = Acciones sin valor nominal