Ranking companies Boquete, Chiriquí of Panamanian Companies
Como aprovechar este ranking
Este ranking te ayuda a descubrir las empresas que mas interes despiertan entre quienes consultan el directorio. Puede servirte para detectar nombres relevantes y decidir cuales revisar con mas detalle.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas por el interes que han generado dentro del sitio, con acceso rapido a sus fichas.
Como sacarle provecho
Usalo para hacer una primera seleccion y despues entra en cada ficha para revisar estado, ubicacion, responsables y documentos.
Cuando conviene mirar mas
Si una empresa te llama la atencion, confirma sus datos en la ficha y comparala con otras del mismo sector o zona.
- Ideal para
- Detectar empresas conocidas, comparar interes y abrir primero las fichas mas consultadas.
- Como esta ordenado
- Las primeras posiciones reflejan mayor interes de consulta dentro del directorio.
- Que revisar despues
- Abre la ficha, revisa su actividad y explora empresas recientes o relacionadas para ampliar contexto.
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 597 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO E INVERSIONES ECO, S.A. | 470778 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 470778 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155640656 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| ARROYO DEL OSO, S.A | 481622 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 481622 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155640496 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| PINTA LLENA, S.A. | 485073 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 485073 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 705661 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| CASA MI ALEGRIA, S.A. | 489528 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 489528 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155600050 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| AQUILA SALUD 2017, S.A. | 493780 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 493780 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155646701 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CALDERA, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| SOLAR SYSTEMS SOLUTIONS, S.A. | 493845 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 493845 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155653585 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| HRS OF BOQUETE INC | 493883 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Rank 493883 Status DISSOLVED Capital $ 10,000.00 File File N° 155657808 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BAJO BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| FORTUNE , S. DE R.L. | 493972 | ACTIVE | B/. — | |
Rank 493972 Status ACTIVE Capital B/. — File File N° 155667742 Registry MERCANTIL Form LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| TESORERO DE VEHOA, S.A | 495008 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 495008 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155606412 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| VIGILANCIA TECNOLOGICA, S.A. (VITEC, S.A.) | 506208 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 506208 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155644706 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| OBSERVATORIO DE GALT,S.A. | 507206 | ACTIVE | B/. 9,000.00 | |
Rank 507206 Status ACTIVE Capital B/. 9,000.00 File File N° 155587158 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| A. R. G ROJAS, S.A | 512241 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 512241 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155749647 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| WILD EARTH AND OCEAN, INC | 524063 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 524063 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155613829 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| VIGEO INC | 524080 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 524080 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155616699 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BAJO BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| EL SUEÑO DE DON JUAN, S.A. | 524346 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 524346 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155646633 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| MONTAÑAS DE MARIANNA CORP. | 530112 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 530112 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 643194 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP BOQUETE, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| CONTRAFUERTE BARÚ-PANAMÁ, S.A. | 533335 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 533335 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155714196 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| GRUPO HEVI, S. A | 536895 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 536895 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155621336 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
| PRODUCTOS ESMERALDA. S. DE R.L. | 537048 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 537048 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155638095 Registry MERCANTIL Form LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) Address TOWNSHIP PALMIRA, DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ, OBSERVACIONES EL QUORUM SERA VALIDO CON UNA PARTICIPACION DEL 75% | ||||
| VISTA EL FARO, S.A. | 537167 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 537167 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155649951 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT BOQUETE, PROVINCE CHIRIQUÍ | ||||
Legend: B/. = Balboa panameño $ = Dólar estadounidense