Ranking companies Veraguas of Panamanian Companies
Como aprovechar este ranking
Este ranking te ayuda a descubrir las empresas que mas interes despiertan entre quienes consultan el directorio. Puede servirte para detectar nombres relevantes y decidir cuales revisar con mas detalle.
Que vas a encontrar
Empresas ordenadas por el interes que han generado dentro del sitio, con acceso rapido a sus fichas.
Como sacarle provecho
Usalo para hacer una primera seleccion y despues entra en cada ficha para revisar estado, ubicacion, responsables y documentos.
Cuando conviene mirar mas
Si una empresa te llama la atencion, confirma sus datos en la ficha y comparala con otras del mismo sector o zona.
- Ideal para
- Detectar empresas conocidas, comparar interes y abrir primero las fichas mas consultadas.
- Como esta ordenado
- Las primeras posiciones reflejan mayor interes de consulta dentro del directorio.
- Que revisar despues
- Abre la ficha, revisa su actividad y explora empresas recientes o relacionadas para ampliar contexto.
Province: Veraguas Clear filters
This ranking shows the TOP most viewed companies on Panama Empresas.
Total: 3,659 companies
| Company | Rank | Status | Capital | Detail |
|---|---|---|---|---|
| KASOKU GRUPO INVERSOR S.A. | 932730 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 932730 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 735300 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CONSTRUCCIONES CARIDAD S.A. | 934412 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 934412 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 832468 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| MIXBOX INTERNATIONAL, S.A. | 934801 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 934801 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 155742118 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| EQUIPOS AGRICOLAS Y DE CONSTRUCCION GENERAL, S.A. | 935251 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 935251 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155756626 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| BALANZAS Y AUTOMATIZACIONES, S.A. | 935495 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 935495 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155763083 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| D&R LD, CORPORATION | 935529 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 935529 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155763893 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SONÁ, DISTRICT SONÁ, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GRUPO CASTA S.A. | 935531 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 935531 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155763997 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GBU MARKETING, S.A. | 935636 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 935636 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155765852 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGROINDUSTRIA LA CAVA DEL QUESO, S.A. | 935831 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 935831 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155771415 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP LA PEÑA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| TRANSPORTES F.C., S.A. | 936107 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 936107 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 752323 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| VIKING SUN PROPERTIES,S.A | 936257 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 936257 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 759350 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| GRANJA Y EVENTOS ELBAL, S.A. | 936512 | DISSOLVED | $ 10,000.00 | |
Rank 936512 Status DISSOLVED Capital $ 10,000.00 File File N° 779505 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| THE CORE MODEL CORPORATION S.A. (C.M.C.) | 936581 | ACTIVE | $ 10,000.00 | |
Rank 936581 Status ACTIVE Capital $ 10,000.00 File File N° 785706 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGROGANADERA MARKE,S.A | 936693 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 936693 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 796800 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| INVERSIONES TAYLOR, S.A. | 936709 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 936709 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 798436 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address PROVINCE VERAGUAS | ||||
| AGROPECUARIA LERIC,S.A. | 937039 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 937039 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155622662 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP ATALAYA, DISTRICT ATALAYA, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| DESARROLLO EL CUAY, S.A. | 937203 | SUSPENDED | $ 10,000.00 | |
Rank 937203 Status SUSPENDED Capital $ 10,000.00 File File N° 155682487 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTA FE, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| EHUSAM, S.A. | 937314 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 937314 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155684073 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP SANTIAGO, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES CASA SINDICAL, CALLE TERCERA. | ||||
| REPUESTOS ABREGO, S.A. | 937333 | ACTIVE | B/. — | |
Rank 937333 Status ACTIVE Capital B/. — File File N° 155684316 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address TOWNSHIP CARLOS SANTANA ÁVILA, DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS | ||||
| CONSTRUCCIONES, ADMINISTRACIONES Y EQUIPOS DE PROYECTOS, S.A. (COADEQ PRO, S.A.) | 937355 | ACTIVE | B/. 10,000.00 | |
Rank 937355 Status ACTIVE Capital B/. 10,000.00 File File N° 155684649 Registry MERCANTIL Form CORPORATION (JOINT-STOCK COMPANY) Address DISTRICT SANTIAGO, PROVINCE VERAGUAS, OBSERVACIONES BARRIADA ALTOS DEL SOL, CALLE QUINTA, CASA SIN NUMERO. | ||||
Legend: $ = Dólar estadounidense B/. = Balboa panameño